붙임 1 | | 생태계서비스지불제 개요 |
※ 제16조(생태계서비스지불제계약) ① 정부는 다음 각 호의 지역이 보유한 생태계서비스의 체계적인 보전 및 증진을 위하여 토지의 소유자ㆍ점유자 또는 관리인과 자연경관 및 자연자산의 유지ㆍ관리, 경작방식의 변경, 화학물질의 사용 감소, 습지의 조성, 그 밖에 토지의 관리방법 등을 내용으로 하는 계약을 체결하거나 지방자치단체의 장에게 생태계서비스지불제계약의 체결을 권고할 수 있다. |
※ 생태계서비스지불제계약 대상지역(법 제16조, 시행령 제9조의2) - (법) ① 생태ㆍ경관 보전지역, ② 습지보호지역, ③ 자연공원, ④ 야생생물 특별보호구역, ⑤ 야생생물 보호구역, ⑥ 멸종위기 야생생물의 보호를 위하여 필요한 지역, ⑦ 생물다양성의 증진 또는 생태계서비스의 회복이 필요한 지역, ⑧ 생물다양성이 독특하거나 우수한 지역 / (시행령) ⑨ 유네스코 선정 생물권보전지역, ⑩ 국제습지협약등록습지, ⑪ 상수원보호구역, ⑫ 상수원 수질보전 특별대책지역, ⑬ 수변구역 |

붙임 2 | | 생태계서비스지불제 활동 유형 |
서비스 유형 | 생태계서비스지불제계약 활동유형 | 세부 활동유형 | ||||
환경 조절 서비스 | 가. | 대기질 개선 및 온실가스 저감 | 1. | 식생 군락 조성·관리 | 01. | 기후변화대응숲 조성·관리 |
나. | 수질 개선 | 1. | 하천관리 | 02. | 하천 환경 정화 | |
2. | 수변식생대 조성·관리 | 03. | 수변식생대 조성·관리 | |||
다. | 자연재해 방지 | 1. | 저류지 조성·관리 | 04. | 저류지 조성·관리 | |
2. | 토양 침식 방지 | 05. | 나대지 녹화·관리 | |||
문화 서비스 | 가. | 자연경관 개선 | 1. | 경관숲 조성·관리 | 06. | 경관숲 조성·관리 |
2. | 산책로 조성·관리 | 07. | 생태탐방로 조성·관리 | |||
나. | 자연경관 조성 | 1. | 조망점/축 조성·관리 | 08. | 자연경관 전망대 조성·관리 | |
다. | 자연자산 유지·관리 | 1. | 자연자산 유지·관리 | 09. | 생태계 보전 관리 활동 | |
지지 서비스 | 가. | 경작지 | 1. | 친환경적 경작 | 10. | 휴경 |
11 | 친환경 작물 경작 | |||||
3. | 야생동물 먹이 제공 | 12. | 벼 등 미수확 | |||
13. | 쉼터 조성 관리 | |||||
14. | 볏짚 존치 | |||||
15. | 보리‧율무 등 재배 | |||||
나. | 야생생물 서식지 | 1. | 생태계 조성·관리 | 16. | 숲(지역 자생수종) 조성·관리 | |
17. | 습지 조성·관리 | |||||
18. | 생태 웅덩이 조성·관리 | |||||
19. | 관목 덤불 조성·관리 | |||||
20. | 초지 조성·관리 | |||||
21. | 생태계 교란종 제거 | |||||
2. | 생물종 서식지 조성·관리 | 22. | 멸종위기종 서식지 조성·관리 |
붙임 3 | | 지불제 우수사례 평가 기준 |
지표 | 지표명 | 계산방법 | 단위 |
성과지표 | 계약자 수 증감량 | 당년 계약자 수 - 전년 계약자 수 | 명 |
계약면적 증감량 | 당년 계약면적 - 전년 계약면적 | ㎡ | |
생태계 개선 효과* | 당년 철새 개체수 / 평년 철새 개체수 × 100 | 증감률(%) | |
과정지표 | 국비집행률 | 당년 국비집행액 / 당년 국비예산 × 100 | 집행률(%) |
이행절차 수행점수 | 단계별 추진결과** | Index | |
계약자 수 | 당년 계약자 수 | 명 | |
홍보 수 | 보도자료, 포스터, 온라인 홍보 컨텐츠, 리플렛 등 | 건 | |
사전교육 외 설명회 등 | 주민교육, 설명회, 간담회 등 | 횟수 | |
* 생태계 개선 효과는 철새동시센서스 자료(`19~`23)를 활용하였으며, 논에 도래하는 멸종위기종을 대상으로 개체수를 집계 ** 단계별 추진결과는 7개의 운영절차(협의회 구성/운영, 사업계획 수립, 사업공고, 사전교육, 이행점검, 모니터링, 결과보고) 이행여부에 따라 각 1점씩 부여하여 총 7점 만점으로 평가 |
붙임 4 | | 우수 지자체 소개 |
<군산시 볏짚존치> | <창녕군 따오기 서식지> | <철원군 볏짚 존치> |