참고1 | | 시민 공청회 개최 계획 |
시 간 | | 내 용 | 비 고 |
소요 | |||
| 60분 | | |
15:00~15:05 | 5분 | 개회(국민의례) | |
15:05~15:10 | 5분 | 개 회 사 | |
15:10~15:15 | 5분 | 경 과 보 고 | |
15:15~15:50 | 35분 | 기본계획(안) 설명 | |
15:50~16:00 | 10분 | 장내정리 | |
시 간 | | 내 용 | 비 고 |
소요 | |||
| 60분 | | |
16:00~16:30 | 35분 | 지명 토론 | |
16:30~16:55 | 20분 | 질의 답변 | |
16:55~17:00 | 5분 | 폐 회 | |
참고2 | | 인천 공업지역기본계획(안) 개요 |
| 개발사업 관리 공업지역(기본계획 수립 제외) | 도시 공업지역 (기본계획 수립 대상) | ||||
산업단지 | 경제자유구역 | 항만구역 및 배후단지 | 전원개발구역 | 소 계 | ||
면적(㎢) | 18.75 | 11.95 | 6.49 | 4.60 | 41.79 | 26.10 |
비율(%) | 27.6 | 17.6 | 9.6 | 6.8 | 61.6 | 38.4 |


5. 향 5. 향후계획
○ ‘25. 6.: 시의회 의견청취
○ ’25. 7.: 도시계획위원회 심의
○ ‘25. 8.: 공업지역 기본계획 공고
참고3 | | 인천공업지역기본계획(안) 개요 |
구 분 | 공업지역 면적(㎢) | 비고 | |||||||||||
계 | 중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 | |||
계 | 67.89 | 13.27 | 3.80 | 2.11 | 7.83 | 10.30 | 3.72 | 1.94 | 20.43 | 0.55 | 3.94 | | |
개발사업 등 | 41.79 | 8.45 | 0.20 | 1.22 | 7.83 | 8.70 | 0.72 | 1.05 | 9.22 | 0.46 | 3.94 | | |
기본 계획 대상 | 소계 | 26.10 | 4.82 | 3.60 | 0.89 | - | 1.60 | 3.00 | 0.89 | 11.21 | 0.09 | - | |
지단 등 | 10.01 | 3.20 | 0.71 | 0.15 | - | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 5.62 | - | - | | |
그 외 | 16.09 | 1.62 | 2.89 | 0.74 | - | 1.45 | 2.88 | 0.83 | 5.59 | 0.09 | - | |
구 분 | 공업지역 면적(㎢) | 비고 | |||||||||||
계 | 중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 | |||
계 | 67.89 | 13.27 | 3.80 | 2.11 | 7.83 | 10.30 | 3.72 | 1.94 | 20.43 | 0.55 | 3.94 | | |
개발사업 등 | 41.79 | 8.45 | 0.20 | 1.22 | 7.83 | 8.70 | 0.72 | 1.05 | 9.22 | 0.46 | 3.94 | | |
기본 계획 대상 | 소계 | 26.10 | 4.82 | 3.60 | 0.89 | - | 1.60 | 3.00 | 0.89 | 11.21 | 0.09 | - | |
지단 등 | 10.01 | 3.20 | 0.71 | 0.15 | - | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 5.62 | - | - | | |
그 외 | 16.09 | 1.62 | 2.89 | 0.74 | - | 1.45 | 2.88 | 0.83 | 5.59 | 0.09 | - | |
구 분 | 공업지역 면적(㎢) | 비고 | |||||||||||
계 | 중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 | |||
계 | 67.89 | 13.27 | 3.80 | 2.11 | 7.83 | 10.30 | 3.72 | 1.94 | 20.43 | 0.55 | 3.94 | | |
개발사업 등 | 41.79 | 8.45 | 0.20 | 1.22 | 7.83 | 8.70 | 0.72 | 1.05 | 9.22 | 0.46 | 3.94 | | |
기본 계획 대상 | 소계 | 26.10 | 4.82 | 3.60 | 0.89 | - | 1.60 | 3.00 | 0.89 | 11.21 | 0.09 | - | |
지단 등 | 10.01 | 3.20 | 0.71 | 0.15 | - | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 5.62 | - | - | | |
그 외 | 16.09 | 1.62 | 2.89 | 0.74 | - | 1.45 | 2.88 | 0.83 | 5.59 | 0.09 | - | |


참고4 | | 공업지역정비구역 유형 및 사업 절차도 |
□ 공업지역정비사업 절차