붙임 1 | | 2024년 공기 중 조류독소 분석결과 |
지점 | 일자 | 수체 이격거리 (m) | 공기 중 MCs 농도 (ng/m3) | 물시료 MCs (µg/L) | |||||
포집량 (m3) | LC-MS/MS | 포집량 (m3) | ELISA | ||||||
조대*입자 | 미세**입자 | 조대입자 | 미세입자 | ||||||
대청호 (문의) | 6월 14일 | 0 | 7.50 | nd*** | nd | 7.50 | nd | nd | 0.814 |
2 | 7.35 | nd | nd | 7.35 | nd | nd | |||
대청호 (장계) | 6월 20일 | 0 | 6.75 | nd | nd | 6.53 | nd | nd | 0.164 |
2 | 6.41 | nd | nd | 6.41 | nd | nd | |||
60 | 5.15 | nd | nd | 5.15 | nd | nd | |||
194 | 5.18 | nd | nd | 5.18 | nd | nd | |||
낙동강 (물금) | 6월 28일 | 0 | 6.90 | nd | nd | 6.90 | nd | nd | 0.227 |
2 | 6.80 | nd | nd | 6.80 | nd | nd | |||
20 | 7.05 | nd | nd | 7.05 | nd | nd | |||
2 | 6.88 | nd | nd | 6.88 | nd | nd | |||
안동댐 (예안교 인근) | 7월 25일 | 0 | 6.43 | nd | nd | 6.64 | nd | nd | 122.77 |
2 | 6.75 | nd | nd | 6.75 | nd | nd | |||
157 | 7.13 | nd | nd | 7.13 | nd | nd | |||
0.5 | 6.35 | nd | nd | 6.35 | nd | nd | |||
영주댐 (평은마을) | 8월 1일 | 0 | 6.95 | nd | nd | 6.95 | nd | nd | 1.808 |
2 | 6.87 | nd | nd | 6.87 | nd | nd | |||
40 | 6.42 | nd | nd | 6.42 | nd | nd | |||
265 | 6.44 | nd | nd | 6.44 | nd | nd | |||
대청호 (문의) | 8월 5일 | 0 | 6.93 | nd | nd | 6.88 | nd | nd | 4.591 |
2 | 6.93 | nd | nd | 6.93 | nd | nd | |||
200 | 4.97 | nd | nd | 4.97 | nd | nd | |||
25 | 5.35 | nd | nd | 5.35 | nd | nd | |||
금강 (웅포대교) | 8월 8일 | 2 | 3.76 | nd | nd | 3.76 | nd | nd | 7.035 |
400 | 7.38 | nd | nd | 7.38 | nd | nd | |||
919 | 5.35 | nd | nd | 5.35 | nd | nd | |||
안동댐 (예안교 인근) | 8월 15일 | 2 | 6.34 | nd | nd | 6.34 | nd | nd | 14.979 |
157 | 6.65 | nd | nd | 6.65 | nd | nd | |||
0.5 | 6.08 | nd | nd | 6.08 | nd | nd | |||
합천창녕보 | 8월 20일 | 0 | 6.19 | nd | nd | 6.19 | nd | nd | 13.735 |
2 | 6.30 | nd | nd | 6.30 | nd | nd | |||
15 | 5.98 | nd | nd | 5.98 | nd | nd | |||
490 | 5.38 | nd | nd | 5.38 | nd | nd |
* 조대입자(Coarse particle) : 2~10 ㎛ 범위에 있는 입자상 물질
** 미세입자(Fine particle) : 2 ㎛ 보다 작은 입자상 물질
*** nd(not detected) : 불검출(검출한계 미만)
붙임 2 | | 조류독소 에어로졸 포집 사진 |
<대청호 문의 지점(수표면 근접부, 6.14)> | <대청호 장계 지점(수표면 근접부, 6.20)> |
<안동댐 예안교 인근(선성수상길 수변부, 8.15)> | <합천창녕보(수변부, 8.20)> |