붙임1 | | 대전 갑천 습지보호지역의 지정 범위 및 가치 |
붙임2 | | 국가 내륙습지보호지역 지정 현황 |
No | 지역명 | 위치 | 면적(㎢) | 지정일자 (확대일자) | |||
1 | 낙동강하구 | 부산 사하구 신평동, 장림동, 다대동 일원 해면 및 강서구 명지동 하단 해면 | 37.718 | ‘99.08.09 | |||
2 | 대암산 용늪 | 강원 인제군 서화면 대암산의 큰용늪과 작은용늪 일원 | 1.360 | ‘99.08.09 | |||
3 | 우포늪 | 경남 창녕군 대합면, 이방면, 유어면, 대지면 일원 | 8.652 (개:0.105) | ‘99.08.09 | |||
4 | 무제치늪 | 울산시 울주군 삼동면 조일리 일원 | 0.184 | ‘99.08.09 | |||
5 | 제주 물영아리오름 | 제주 서귀포시 남원읍 수망리 | 0.309 | ‘00.12.05 | |||
6 | 화엄늪 | 경남 양산시 하북면 용연리 | 0.124 | ‘02.02.01 | |||
7 | 두웅습지 | 충남 태안군 원북면 신두리 | 0.067 | ‘02.11.01 | |||
8 | 신불산 고산습지 | 경남 양산시 원동면 대리 산92-2 일원 | 0.308 | ‘04.02.20 | |||
9 | 담양 하천습지 | 전남 담양군 대전면, 수북면, 황금면, 광주광역시 북구 용강동 일원 | 0.981 | ‘04.07.08 | |||
10 | 신안 장도 산지습지 | 전남 신안군 흑산면 비리 대장도 일원 | 0.090 | ‘04.08.31 | |||
11 | 한강하구 | 경기 고양시 김포대교 남단∼강화군 송해면 숭뢰리 사이 하천제방과 철책선 안쪽(수면부 포함) | 60.668 | ‘06.04.17 | |||
12 | 밀양 재약산 사자평 고산습지 | 경남 밀양시 단장면 구천리 산1 | 0.587 | ‘06.12.28 | |||
13 | 제주 1100고지 | 서귀포시 색달동, 중문동 및 제주시 광령리 경계 일원 | 0.126 | ‘09.10.01 | |||
14 | 제주 물장오리오름 | 제주시 봉개동 | 0.610 | ‘09.10.01 | |||
15 | 제주 동백동산습지 | 제주시 조천읍 선흘리 | 0.590 | ‘10.11.12 | |||
16 | 고창운곡습지 | 전북 고창군 아산면 운곡리 | 1.930 (개0.133) | ‘11.03.14 | |||
17 | 상주공검지 | 경북 상주시 공검면 양정리 | 0.264 | ‘11.06.29 | |||
18 | 한반도 습지 | 강원도 영월군 한반도면 | 2.772 (주0.857) | ‘12.01.13 | |||
19 | 정읍 월영습지 | 전북 정읍시 쌍암동 일원 | 0.375 | ‘14.07.24 | |||
20 | 제주 숨은물뱅듸 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 1.175 (주0.875) | ‘15.07.01 | |||
21 | 순천 동천하구 | 전남 순천시 교량동, 도사동, 해룡면, 별량면 일원 | 5.656 (개0.263) | ‘15.12.24 | |||
22 | 섬진강 침실습지 | 전남 곡성군 곡성읍‧고달면‧오곡면 일원 전북 남원시 송동면 섬진강 일원 | 2.037 | ‘16.11.07 | |||
23 | 문경 돌리네 | 경북 문경시 산북면 우곡리 일원 | 0.494 | ‘17.06.15 | |||
24 | 김해 화포천 | 경남 김해시 한림면, 진영읍 일원 | 1.298 | ‘17.11.23 (’22.08.12) | |||
25 | 고창 인천강하구 | 전북 고창군 아산면, 심원면, 부안면 일원 | 0.722 | ‘18.10.24 | |||
26 | 광주광역시 장록 | 광주광역시 광산구 일원 | 2.735 (개0.031) | ‘20.12.08 (’22.08.12) | |||
27 | 철원 용양보 | 강원도 철원군 김화읍 일원 | 0.519 | ‘20.12.08 | |||
28 | 충주 비내섬 | 충북 충주시 앙성면, 소태면 일원 | 0.920 | ‘21.11.30 | |||
29 | 경남 고성 마동호 | 경남 고성군 마암면, 거류면 일원 | 1.079 | ‘22.02.03 | |||
30 | 순천 와룡 산지습지 | 전남 순천시 와룡동 산277번지 일원 | 0.899 | ‘22.12.30 | |||
31 | 대전 갑천 | 대전 서구 정립‧월평‧도안동, 유성구 원신흥동 일원 | 0.901 | ‘23.06.05 |
※ (주)습지주변관리지역, (개)습지개선지역