< 첨부 : 신용보증기금 태양광발전 시설자금 보증 현황 >
○ 태양광발전 시설자금 보증 현황 및 연체(부실) 실적(2009년~2022년 8월말까지)
(단위:건, 억원, %)
연도 | 보증 | 부실 | ||||
건수(A)주1) | 금액(B) | 건수(a)주1) | 금액(b)주2) | |||
| 비중(a/A) | | 비중(b/B) | |||
2009년 | 245 | 2,248 | 1 | 0.4 | - | - |
2010년 | 172 | 945 | 2 | 1.2 | 1 | 0.1 |
2011년 | 52 | 259 | 5 | 9.6 | 13 | 4.8 |
2012년 | 19 | 109 | 11 | 57.9 | 57 | 52.6 |
2013년 | 23 | 211 | 12 | 52.2 | -5 | -2.5 |
2014년 | 52 | 293 | 11 | 21.2 | 9 | 3.1 |
2015년 | 75 | 178 | 2 | 2.7 | -4 | -2.4 |
2016년 | 83 | 335 | 2 | 2.4 | -2 | -0.7 |
2017년 | 175 | 600 | 0 | - | -0 | -0.1 |
2018년 | 250 | 873 | 7 | 2.8 | 2 | 0.2 |
2019년 | 216 | 666 | 2 | 0.9 | -0 | -0.1 |
2020년 | 49 | 159 | 1 | 2.0 | 1 | 0.4 |
2021년 | 26 | 107 | 6 | 23.1 | 5 | 4.4 |
2022년 8월 | 9 | 14 | 2 | 22.2 | 3 | 21.2 |
합계 | 1,446 | 6,997 | 64 | 4.4 | 77 | 1.1 |
(단위:건, 억원, %)
연도 | 대위변제 | 구상권 회수 | ||||
건수(A)주1) | 금액(B) | 건수(a)주1) | 금액(b)주2) | |||
| 비중(a/A) | | 비중(b/B) | |||
2009년 | - | - | - | - | - | - |
2010년 | 1 | 0.94 | 1 | 100 | 0.95 | 100.1 |
2011년 | - | - | - | - | - | - |
2012년 | 4 | 39.05 | 4 | 100 | 10.50 | 26.9 |
2013년 | 3 | 7.01 | 6 | 200 | 6.17 | 88.1 |
2014년 | 2 | 17.13 | 6 | 300 | 8.37 | 48.9 |
2015년 | 1 | 0.36 | 2 | 200 | 13.83 | 3809.0 |
2016년 | 2 | 1.23 | 3 | 150 | 0.74 | 60.5 |
2017년 | 1 | 1.04 | 2 | 200 | 0.36 | 34.5 |
2018년 | - | - | 3 | - | 1.02 | - |
2019년 | - | - | 1 | - | 0.03 | - |
2020년 | 1 | 1.72 | 1 | 100 | 0.01 | 0.3 |
2021년 | 2 | 2.52 | 2 | 100 | 0.07 | 2.7 |
2022년 8월 | - | - | 2 | - | 2.55 | - |
합계 | 17 | 71.01 | 32 | | 44.06 | |
◯
(단위:건, 억원, %)
지방자치단체 | 보증 | 부실 | ||||
건수(A) | 금액(B) | 건수(C)주1) | 금액(D)주2) | |||
| 비중(C/A) | | 비중(D/B) | |||
경상북도 | 293 | 1,801 | 11 | 3.8 | 14 | 0.8 |
전라북도 | 232 | 1,022 | 18 | 7.8 | 7 | 0.7 |
경기도 | 180 | 468 | 4 | 2.2 | 2 | 0.4 |
강원도 | 167 | 652 | 1 | 0.6 | - | - |
전라남도 | 139 | 807 | 5 | 3.6 | 16 | 2.0 |
충청북도 | 127 | 432 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 |
충청남도 | 122 | 498 | 11 | 9.0 | 33 | 6.6 |
경상남도 | 116 | 802 | 10 | 8.6 | 5 | 0.6 |
제주도 | 24 | 225 | - | - | - | - |
대구광역시 | 10 | 23 | - | - | - | - |
부산광역시 | 9 | 76 | 1 | 11.1 | - | - |
광주광역시 | 7 | 43 | - | - | - | - |
인천광역시 | 6 | 15 | - | - | - | - |
서울특별시 | 5 | 107 | - | - | - | - |
대전광역시 | 4 | 19 | - | - | - | - |
세종특별자치시 | 4 | 6 | - | - | - | - |
울산광역시 | 1 | 1 | - | - | - | - |
합계 | 1,446 | 6,997 | 62 | 4.3 | 77 | 1.1 |
(단위:건, 억원)
지방자치단체 | 보증잔액 | |
건수(A) | 금액(B) | |
경상북도 | 96 | 222 |
경기도 | 82 | 97 |
강원도 | 65 | 84 |
충청북도 | 46 | 84 |
충청남도 | 40 | 53 |
전라북도 | 33 | 51 |
경상남도 | 29 | 35 |
전라남도 | 12 | 23 |
부산광역시 | 4 | 17 |
대구광역시 | 4 | 4 |
세종특별자치시 | 1 | 1 |
울산광역시 | 1 | 1 |
인천광역시 | 1 | 1 |
합계 | 414 | 673 |