
붙임 1 | | 2019년 굴뚝자동측정기기 부착사업장 대기오염물질 배출량 |
□ 시·도별 오염물질별 배출량 (단위 : kg/yr)
구분 | 합계 | 먼지 | SOx | NOx | HCl | HF | NH3 | CO |
합계 | 277,695,561 | 5,766,768 | 74,199,875 | 194,795,345 | 601,022 | 1,444 | 3,919 | 2,327,188 |
충남 | 58,775,426 | 1,774,373 | 27,662,040 | 29,086,346 | 99,913 | | 661 | 152,093 |
강원 | 49,368,093 | 922,763 | 3,286,097 | 45,115,196 | 16,055 | | | 27,982 |
전남 | 40,154,572 | 697,645 | 12,823,549 | 26,243,288 | 16,729 | 683 | 14 | 372,664 |
경남 | 25,427,130 | 647,355 | 11,901,465 | 12,643,305 | 29,894 | | | 205,111 |
충북 | 22,867,054 | 302,682 | 123,306 | 22,203,005 | 94,245 | | | 143,816 |
경북 | 21,825,254 | 366,208 | 5,139,612 | 16,248,887 | 18,045 | | 179 | 52,323 |
울산 | 17,646,931 | 225,799 | 4,105,774 | 13,068,775 | 39,533 | 761 | 3,065 | 203,224 |
경기 | 15,669,154 | 102,617 | 2,278,722 | 12,684,387 | 120,639 | | | 482,789 |
인천 | 13,159,224 | 385,560 | 5,168,275 | 7,452,734 | 9,946 | | | 142,709 |
전북 | 5,743,855 | 201,452 | 938,000 | 4,341,457 | 78,671 | | | 184,275 |
제주 | 2,377,944 | 41,924 | 281,093 | 2,020,092 | 3,881 | | | 30,954 |
부산 | 1,657,875 | 32,964 | 228,130 | 1,336,007 | 20,043 | | | 40,731 |
대구 | 1,449,985 | 43,196 | 183,977 | 1,064,339 | 13,346 | | | 145,127 |
세종 | 568,958 | 5,392 | 11,313 | 477,919 | 6,819 | | | 67,515 |
대전 | 497,463 | 8,829 | 60,293 | 367,344 | 23,038 | | | 37,959 |
서울 | 430,234 | 6,084 | 746 | 389,124 | 7,434 | | | 26,846 |
광주 | 76,409 | 1,925 | 7,483 | 53,140 | 2,791 | | | 11,070 |
□ 시·도별 업종별 배출량
(단위 : ton/yr)
구분 | 합계 | 발전업 | 시멘트 제조업 | 제철 제강업 | 석유화학제품업 | 기타 |
합계 | 277,696 | 112,218 | 63,587 | 57,871 | 26,933 | 17,085 |
충남 | 58,776 | 34,133 | | 17,842 | 5,610 | 1,191 |
강원 | 49,368 | 8,296 | 40,950 | 19 | | 103 |
전남 | 40,155 | 10,506 | 1,250 | 19,432 | 8,150 | 817 |
경남 | 25,427 | 24,463 | | 33 | | 931 |
충북 | 22,867 | 382 | 21,360 | 77 | | 1,048 |
경북 | 21,825 | 1,959 | 10 | 17,776 | 622 | 1,458 |
울산 | 17,647 | 3,046 | 17 | 2,277 | 11,389 | 918 |
경기 | 15,669 | 9,868 | | | 105 | 5,696 |
인천 | 13,159 | 11,306 | | 357 | 711 | 785 |
전북 | 5,743 | 2,960 | | 39 | 346 | 2,398 |
제주 | 2,378 | 2,302 | | | | 76 |
부산 | 1,658 | 1,502 | | 19 | | 137 |
대구 | 1,450 | 962 | | | | 488 |
세종 | 569 | 289 | | | | 280 |
대전 | 497 | 127 | | | | 370 |
서울 | 430 | 117 | | | | 313 |
광주 | 76 | | | | | 76 |
붙임 2 | | 과거년도와의 오염물질 배출량 비교 |
□ 시·도별 대기오염물질 배출량(´16~´19년)
(단위 : ton/yr, 개소)
역 | ’19년 | ’18년 | ’17년 | ’16년 | 증감(‘18년 대비) | |||||
배출량 | 사업장 | 배출량 | 사업장 | 배출량 | 사업장 | 배출량 | 사업장 | 배출량 | 사업장 | |
전국 | 277,696 | 631 | 330,046 | 626 | 361,459 | 635 | 401,677 | 573 | △52,352 | 5 |
충남 | 58,775 | 59 | 75,825 | 59 | 87,135 | 61 | 108,708 | 57 | △17,050 | 0 |
강원 | 49,368 | 26 | 52,810 | 26 | 55,409 | 26 | 52,219 | 21 | △3,442 | 0 |
전남 | 40,155 | 59 | 48,370 | 57 | 50,411 | 58 | 49,063 | 56 | △8,215 | 2 |
경남 | 25,427 | 54 | 36,078 | 54 | 46,447 | 55 | 58,895 | 54 | △10,651 | 0 |
충북 | 22,867 | 32 | 25,572 | 31 | 31,174 | 31 | 32,107 | 29 | △2,705 | 1 |
경북 | 21,825 | 50 | 22,218 | 48 | 19,275 | 49 | 19,112 | 43 | △393 | 2 |
울산 | 17,647 | 50 | 22,207 | 51 | 22,084 | 51 | 27,240 | 49 | △4,560 | △1 |
경기 | 15,669 | 155 | 17,523 | 152 | 16,910 | 152 | 19,791 | 129 | △1,854 | 3 |
인천 | 13,159 | 37 | 14,795 | 40 | 15,600 | 41 | 16,707 | 39 | △1,636 | △3 |
전북 | 5,744 | 34 | 6,325 | 33 | 7,685 | 33 | 8,357 | 31 | △581 | 1 |
제주 | 2,378 | 7 | 2,526 | 6 | 2,653 | 6 | 2,382 | 6 | △148 | 1 |
부산 | 1,658 | 17 | 2,222 | 18 | 1,755 | 18 | 1,586 | 16 | △564 | △1 |
대구 | 1,450 | 10 | 1,630 | 10 | 2,796 | 10 | 3,332 | 10 | △180 | 0 |
대전 | 497 | 6 | 709 | 6 | 866 | 6 | 1,010 | 5 | △212 | 0 |
세종 | 569 | 8 | 670 | 8 | 632 | 8 | 551 | 7 | △101 | 0 |
서울 | 430 | 24 | 495 | 24 | 553 | 26 | 504 | 17 | △65 | 0 |
광주 | 76 | 3 | 72 | 3 | 73 | 4 | 113 | 4 | 4 | 0 |
○시․도별 주요 대기오염물질 배출량(´16~´19년)
(단위 : ton/yr)
시․도 | 합계(먼지+황산화물+질소산화물) | ||||
`19년 | `18년 | `17년 | `16년 | 증감 (`18년 대비) | |
전국 | 274,762 | 326,731 | 358,313 | 398,992 | △41,969 |
(△13%) | |||||
충남 | 58,523 | 75,581 | 86,899 | 108,370 | △17,058 |
(△23%) | |||||
강원 | 49,324 | 52,760 | 55,348 | 52,170 | △3,436 |
(△7%) | |||||
전남 | 39,764 | 47,553 | 49,686 | 48,610 | △7,789 |
(△16%) | |||||
경남 | 25,192 | 35,865 | 46,265 | 58,745 | △10,673 |
(△30%) | |||||
충북 | 22,629 | 25,319 | 30,946 | 31,893 | △2,690 |
(△11%) | |||||
경북 | 21,755 | 22,165 | 19,210 | 19,054 | △410 |
(△2%) | |||||
울산 | 17,400 | 21,983 | 21,835 | 27,070 | △4,583 |
(△21%) | |||||
경기 | 15,066 | 16,920 | 16,360 | 19,299 | △1,854 |
(△11%) | |||||
인천 | 13,007 | 14,644 | 15,435 | 16,550 | △1,637 |
(△11%) | |||||
전북 | 5,481 | 6,069 | 7,431 | 8,142 | △588 |
(△10%) | |||||
제주 | 2,343 | 2,498 | 2,627 | 2,348 | △155 |
(△6%) | |||||
부산 | 1,597 | 2,148 | 1,703 | 1,535 | △551 |
(△26%) | |||||
대구 | 1,292 | 1,452 | 2,603 | 3,180 | △160 |
(△11%) | |||||
대전 | 436 | 643 | 817 | 962 | △207 |
(△32%) | |||||
세종 | 495 | 616 | 578 | 515 | △121 |
(△20%) | |||||
서울 | 396 | 454 | 509 | 452 | △58 |
(△13%) | |||||
광주 | 63 | 60 | 62 | 96 | 3 |
(4%) |
□ 업종별 대기오염물질 배출량(´16~´19년)
(단위 : ton/yr)
구분 | 연도 | 계 | 먼지 | SOx | NOx | HCl | HF | NH3 | CO |
합계 | 2019 | 277,696 | 5,767 | 74,200 | 194,795 | 601 | 1 | 4 | 2,327 |
2018 | 330,046 | 6,438 | 98,110 | 222,183 | 559 | 0.9 | 3 | 2,752 | |
2017 | 361,459 | 6,533 | 109,339 | 242,441 | 512 | 0.6 | 2 | 2,631 | |
2016 | 401,677 | 6,926 | 120,820 | 271,246 | 410 | 0.1 | 2 | 2,273 | |
발전업 | 2019 | 112,218 | 2,598 | 40,739 | 68,324 | 217 | | | 340 |
2018 | 145,467 | 3,153 | 56,604 | 85,209 | 162 | | | 339 | |
2017 | 168,167 | 3,317 | 65,905 | 98,514 | 128 | | | 303 | |
2016 | 207,873 | 3,382 | 75,485 | 128,557 | 93 | | | 356 | |
시멘트 제조업 | 2019 | 63,587 | 991 | | 62,546 | 50 | | | |
2018 | 67,104 | 1,092 | | 65,962 | 50 | | | | |
2017 | 77,714 | 1,178 | | 76,491 | 45 | | | | |
2016 | 76,585 | 1,265 | | 75,300 | 20 | | | | |
제철․제강업 | 2019 | 57,872 | 1,357 | 25,074 | 31,434 | 7 | | | 1 |
2018 | 63,384 | 1,380 | 27,249 | 34,745 | 8 | | | 2 | |
2017 | 59,127 | 1,193 | 26,378 | 31,539 | 11 | | | 5 | |
2016 | 58,951 | 1,344 | 25,795 | 31,803 | 7 | | | 2 | |
석유․화학 제품업 | 2019 | 26,932 | 456 | 6,441 | 19,569 | 12 | 1 | 4 | 449 |
2018 | 35,299 | 428 | 11,578 | 22,345 | 10 | 0.9 | 3 | 934 | |
2017 | 36,574 | 412 | 13,442 | 21,915 | 3 | 0.6 | 2 | 800 | |
2016 | 35,485 | 468 | 14,047 | 20,508 | 3 | 0.1 | 2 | 457 | |
기타 | 2019 | 17,086 | 365 | 1,946 | 12,923 | 315 | | | 1,537 |
2018 | 18,791 | 384 | 2,679 | 13,921 | 329 | | | 1,478 | |
2017 | 19,877 | 433 | 3,614 | 13,982 | 324 | | | 1,524 | |
2016 | 22,783 | 467 | 5,493 | 15,078 | 287 | | | 1,458 |
붙임 3 | | 굴뚝원격감시체계(TMS, Telemonitoring Systems) 개요 |
Ⅰ | | 추진배경 및 목적 |
□ 대기오염물질 배출사업장에 굴뚝 자동측정기기를 부착하여 대기오염물질 배출 현황을 24시간 상시 관리
○ 행정기관은 대기오염사고 사전예방 및 행정처분, 배출부과금 부과 등에 활용하고,
○ 사업자는 대기오염물질 배출농도․유량 등을 실시간으로 확인하여 방지시설 운전조건 개선 등 자율적 환경관리에 활용
□ 굴뚝 자동측정기기 설치사업장 현황('19년)
사업장 수 | 굴뚝 수 |
631개소 | 1,738 개소 |
Ⅱ | | 추진체계 |
□ 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 자동측정기기로 상시 측정하고 이를 관제센터와 연결하여 오염물질 배출상황을 24시간 관리
Ⅲ | | 부착대상 및 측정항목 |
〈부착대상(예 시)〉 ○ (발전시설) 설비용량이 50메가와트 이상인 시설 ○ (소각시설) 소각용량이 시간당 0.4톤(사업장폐기물), 1톤(생활폐기물) 이상인 시설 등 ○ (석유제품 제조시설) 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설 ○ (시멘트 제조시설) 소성시설로서 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설 ○ (제1차 금속 제조시설) 전기로로서 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설 ○ 기타 화학제품 제조시설, 고무제품 제조시설 등 |
[ TMS 부착 제외 배출구 기준 ] 1) 연간 가동일수가 30일 또는 720시간 미만인 시설 2) 부착 대상시설이 된 날부터 6개월 이내에 배출시설을 폐쇄하는 시설 3) 보일러로서 사용연료를 6개월 이내에 청정연료로 변경하는 시설(먼지·황산화물만 적용) 4) 연속가동시간이 일일 8시간 미만인 시설 5) 폐가스 소각시설 중 청정연료를 사용하는 시설(먼지만 적용) 6) (신설) 오염물질 배출량이 적은 배출구(직전 연도 기준 NOx 3톤, SOx 3톤, TSP 0.15톤 이하) ※ 단, 대기환경보전법에 따른 TMS 부착대상 시설인 경우 면제 적용 제외 |
붙임 4 | | 공개 인터넷 누리집 |



붙임 5 | | 질의응답 |
1. 굴뚝 자동측정기기(TMS) 부착사업장의 대기오염물질 배출량이 전체 사업장 배출량에서 차지하는 비중은? |
2. 굴뚝 자동측정기기 측정결과 배출량이 많은 경우 벌칙이 있는지? |