[참고자료1]
이동노동자 무더위쉼터 현황
연번 | 시 군 | 개소수※ | 주요기관 |
| 합계 | 241 | |
1 | 수원 | 32 | 경기도청사(남부), 인재개발원, 소방재난본부, 수원소방서 |
2 | 고양 | 14 | 선인장다육식물연구소, 킨텍스, 고양소방서, 일산소방서 |
3 | 용인 | 13 | 축산진흥센터, 용인소방서 |
4 | 성남 | 12 | 코리아경기도주식회사, 성남소방서, 분당소방서 |
5 | 부천 | 13 | 경기콘텐츠진흥원, 경기도일자리재단, 부천소방서 |
6 | 화성 | 9 | 농업기술원, 화성소방서 |
7 | 안산 | 13 | 해양수산자원연구소(수산기술센터), 경기테크노파크, 안산소방서 |
8 | 남양주 | 10 | 동물위생시험소(북부), 축령산자연휴양림, 남양주소방서 |
9 | 안양 | 6 | 안양소방서 |
10 | 평택 | 15 | 황해경제자유구역청, 야생동물구조센터, 평택소방서 |
11 | 시흥 | 5 | 광역환경관리사업소, 시흥소방서 |
12 | 파주 | 9 | 파주소방서 |
13 | 의정부 | 6 | 경기도청사(북부), 보건환경연구원(북부지원), 의정부소방서 |
14 | 김포 | 7 | 김포소방서 |
15 | 광주 | 8 | 수자원본부, 남한산성세계유산센터, 광주소방서 |
16 | 광명 | 4 | 광명소방서 |
17 | 군포 | 2 | 군포소방서 |
18 | 하남 | 3 | 하남소방서 |
19 | 오산 | 4 | 물향기수목원, 오산소방서 |
20 | 양주 | 8 | 북부동물위생시험소, 양주소방서 |
21 | 이천 | 5 | 동물위생시험소(동부), 한국도자재단, 이천소방서 |
22 | 구리 | 2 | 구리소방서 |
23 | 안성 | 6 | 동물위생시험소(남부), 안성소방서 |
24 | 포천 | 8 | 대진테크노파크, 포천소방서 |
25 | 의왕 | 3 | 의왕소방서 |
26 | 양평 | 4 | 해양수산자원연구소, 양평소방서 |
27 | 여주 | 4 | 종자관리소(여주분소), 여주소방서 |
28 | 동두천 | 2 | 동두천소방서 |
29 | 가평 | 5 | 산림환경연구소, 강씨봉자연휴양림, 잣향기푸른숲, 가평소방서 |
30 | 과천 | 2 | 과천소방서 |
31 | 연천 | 5 | 종자관리소(연천분소), 농업기술원(소득자원연구소), 연천소방서 |
관외 | 서울, 세종 | 2 | 중앙협력본부(여의도 신동해빌딩), 지방자치회관(세종) |
※ 119안전센터 포함(180개소)