붙임 1 | | 야생조류 조류인플루엔자 관계기관 토론회 |
일자 | 시간 | 내용 | 비고(담당자) | |
9.2. (월) | 13:00∼14:00 | 60‘ | 참가자 등록 | - |
14:00∼14:10 | 10‘ | 행사 안내 및 내빈 소개 | 국립야생동물질병관리원 | |
14:10∼14:20 | 10‘ | 개회사 및 장관 표창 수여식 | 신동인 원장 (국립야생동물질병관리원) | |
14:20∼14:30 | 10‘ | 단체 기념 촬영 | - | |
Ⅰ부 : 야생조류 AI 업무 관련 발표 | ||||
14:30∼14:50 | 20‘ | ‘24-’25년 동절기 야생조류 AI 정책방향 | 환경부 야생동물질병관리팀 | |
14:50∼15:50 | 60‘ | 국내 야생조류 AI 발생 및 대응 | 국립야생동물질병관리원 | |
야생포유류 AI 감염실태 조사현황 | ||||
야생동물질병관리시스템(WADIS)을 활용한 야생조류 조류인플루엔자(AI) 검사의뢰 | ||||
15:50∼16:00 | 10‘ | 휴식 | - | |
Ⅱ부 : 외부 전문가 강연 | ||||
16:00∼17:30 | 90‘ | 고병원성 AI 해외 발생 및 대응 | 권정훈 교수 (경북대학교 수의과대학) | |
국내 겨울철새 생태적 특성 | 최유성 연구사 (국립생물자원관) | |||
야생조류 위치추적을 통한 AI 대응 | 이원영 연구원 (극지연구소) | |||
17:30∼18:00 | 30‘ | 종합토론 및 질의응답 (지자체 담당자 등) | 국립야생동물질병관리원 | |
9.3. (화) | 10:00∼10:30 | 30‘ | 야생동물 AI 관련 업무 협의 | 국립야생동물질병관리원 |
10:30∼12:00 | 90‘ | ‘24-’25년 야생조류 예찰·검사 지침 실무회의 | 환경부-농식품부 | |
12:00 | - | 폐 회 | |
붙임 2 | | 고병원성 조류인플루엔자 발생 현황 |
연도 | ‘10.11~ ’11.2 | ‘14.1~ ’14.5 | ‘14.12~ ’15.1 | ‘16.11~ ’17.3 | ‘17.11~ ’18.2 | ‘20.10~ ’21.4 | ‘21.10~ ’22.5 | ‘22.10~ ’23.3 | ‘23.11~ ’24.2 |
고병원성 (HPAI) 발생건수 | 21 | 38 | 20 | 65 | 12 | 234 | 67 | 174 | 19 |
주유형 | H5N1 | H5N8 | H5N8 | H5N6/N8 | H5N6 | H5N8 | H5N1 | H5N1 | H5N1/N6 |
□ 야생조류·가금류 고병원성 AI 월별 발생추세
구 분 | 누계 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | |||||||||||||||||||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 계 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 계 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 계 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 계 | |||||||
야생 조류 | ‘16∼’17년 | 65 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 16 | 2 | - | - |
‘20∼’21년 | 234 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 | 8 | 47 | 15 | 26 | 28 | 37 | - | 106 | 21 | 12 | 7 | 15 | - | 55 | 11 | - | - | |
‘21∼’22년 | 67 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 1 | 6 | 6 | - | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 13 | 24 | - | - | |
‘22∼’23년 | 174 | 10 | 3 | 11 | 20 | 16 | 9 | 59 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 40 | 18 | 15 | 8 | 3 | 3 | 47 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | - | - | |
‘23∼’24년 | 19 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| * 채취일 기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
가금 농장 | ‘16∼’17년 | 383 | - | - | - | 16 | 32 | - | 48 | 59 | 55 | 82 | 50 | 19 | 265 | 14 | 7 | 3 | 3 | - | 27 | - | 2 | - | 7 | 3 | 12 | 29 | 2 | - |
‘20∼’21년 | 109 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 14 | 43 | 8 | 14 | 7 | 10 | - | 39 | 5 | 7 | 5 | 3 | - | 20 | 5 | 1 | - | |
‘21∼’22년 | 47 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | 17 | 1 | 1 | - | |
‘22∼’23년 | 75 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | |
‘23∼’24년 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | - | 24 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |