- (2020년) 623,133톤 1,014,508백만원, (2021년) 613,008톤 1,033,428백만원
- (2022년) 596,113톤 1,086,662백만원, (2022년) 579,334톤 1,130,115백만원
※ 1994년 : 267,580톤 174,7196백만원
참고 1 | | 농산물도매시장 연도별 거래실적 |
(단위 : 톤, 백만원)
구 분 | 계 | 엄궁(’93.12.21.개장) | 반여(’00.12.22.개장) | |||
물 량 | 금 액 | 물 량 | 금 액 | 물 량 | 금 액 | |
1994 | 267,580 | 174,719 | 267,580 | 174,719 | - | - |
1995 | 352,144 | 207,911 | 352,144 | 207,911 | - | - |
1996 | 354,589 | 243,030 | 354,589 | 243,030 | - | - |
1997 | 374,189 | 260,997 | 374,189 | 260,997 | - | - |
1998 | 363,424 | 247,137 | 363,424 | 247,137 | - | - |
1999 | 372,784 | 277,568 | 372,784 | 277,568 | - | - |
2000 | 413,506 | 287,973 | 413,506 | 287,973 | - | - |
2001 | 546,531 | 413,765 | 380,074 | 277,978 | 166,457 | 135,787 |
2002 | 530,672 | 459,290 | 358,501 | 296,618 | 172,171 | 162,672 |
2003 | 526,439 | 502,137 | 345,129 | 311,648 | 181,310 | 190,489 |
2004 | 548,114 | 531,312 | 353,377 | 317,798 | 194,737 | 213,514 |
2005 | 541,156 | 534,292 | 338,792 | 309,314 | 202,364 | 224,978 |
2006 | 530,449 | 561,810 | 325,072 | 318,032 | 205,377 | 243,778 |
2007 | 544,299 | 584,238 | 333,094 | 330,373 | 211,205 | 253,865 |
2008 | 561,609 | 579,097 | 348,015 | 326,843 | 213,594 | 252,254 |
2009 | 538,826 | 614,431 | 328,112 | 341,978 | 210,714 | 272,453 |
2010 | 496,981 | 754,779 | 294,741 | 424,101 | 202,240 | 330,678 |
2011 | 574,877 | 755,886 | 351,480 | 410,142 | 223,397 | 345,744 |
2012 | 588,942 | 844,598 | 366,399 | 455,747 | 222,543 | 388,851 |
2013 | 654,306 | 895,145 | 387,301 | 474,701 | 267,005 | 420,444 |
2014 | 710,683 | 863,344 | 418,284 | 449,136 | 292,399 | 414,208 |
2015 | 681,296 | 927,601 | 395,516 | 482,445 | 285,780 | 445,156 |
2016 | 670,315 | 998,140 | 389,539 | 529,558 | 280,776 | 468,582 |
2017 | 667,202 | 971,430 | 385,504 | 501,431 | 281,698 | 469,999 |
2018 | 650,063 | 974,657 | 377,510 | 500,488 | 272,553 | 474,169 |
2019 | 668,022 | 939,821 | 389,316 | 479,894 | 278,706 | 459,927 |
2020 | 623,133 | 1,014,508 | 365,053 | 523,542 | 258,080 | 490,966 |
2021 | 613,008 | 1,033,428 | 362,212 | 529,192 | 250,796 | 504,236 |
2022 | 596,113 | 1,086,662 | 348,635 | 564,163 | 247,478 | 522,499 |
2023 | 579,334 | 1,130,115 | 338,912 | 575,821 | 240,422 | 554,294 |
참고 2 | | 엄궁·반여 농산물도매시장 전경 |
엄궁 | |
반여 |