참고 1 | | 초미세먼지 농도현황 |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2021년 대비 증감율(%) |
경기도 | 26 | 28* | 27* | 28 | 26 | 21 | 21 | 20 | △4.8 |
수원시 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 19 | 18 | △5.3 |
용인시 | - | 26** | 28 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | △4.8 |
고양시 | - | - | 28* | 27 | 25 | 20 | 20 | 19 | △5.0 |
성남시 | 21 | 24* | 27* | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | △5.3 |
화성시 | - | - | 25* | 29 | 29 | 22 | 22 | 21 | △4.5 |
부천시 | 32 | 26 | 23 | 31 | 32 | 26 | 24 | 19 | △20.8 |
남양주시 | - | - | 25** | 28 | 25 | 20 | 18 | 17 | △5.6 |
안산시 | 26 | 29 | 27* | 26 | 24 | 19 | 20 | 18 | △10.0 |
평택시 | - | - | 33 | 31 | 29 | 22 | 24 | 23 | △4.2 |
안양시 | - | 26** | 26** | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 0.0 |
시흥시 | - | - | 28** | 30 | 31 | 23 | 24 | 22 | △8.3 |
김포시 | 27 | 33 | 27 | 30 | 26 | 23 | 25 | 21 | △16.0 |
파주시 | - | 29* | 29 | 32 | 28 | 23 | 22 | 19 | △13.6 |
의정부시 | 47** | 35 | 27* | 32 | 23 | 20* | 19 | 18 | △5.3 |
광주시 | - | - | 30* | 34 | 26 | 22* | 21 | 20 | △4.8 |
광명시 | - | 26** | 28** | 30 | 26 | 22 | 22 | 20 | △9.1 |
하남시 | 23 | 22 | 26 | 24 | 20 | 16* | 16 | 17 | 6.3 |
군포시 | - | - | 26 | 24 | 25 | 21 | 20 | 18 | △10.0 |
오산시 | - | - | 29 | 29 | 26 | 20 | 19 | 20 | 5.3 |
양주시 | - | - | 32* | 35 | 26 | 20 | 20 | 19 | △5.0 |
이천시 | - | - | 27 | 32 | 27 | 24 | 22 | 22 | 0.0 |
구리시 | 31 | 32* | 30 | 28 | 26 | 20 | 19 | 17 | △10.5 |
안성시 | - | 41** | 26 | 33 | 28 | 23 | 22 | 22 | 0.0 |
의왕시 | 27** | 26 | 25* | 27 | 27 | 22 | 17 | 16 | △5.9 |
포천시 | - | 26* | 29 | 31 | 25 | 20 | 19 | 19 | 0.0 |
양평군 | 24** | 24 | 26 | 25 | 23 | 19 | 20 | 19 | △5.0 |
여주시 | - | 35** | 27 | 33 | 33 | 25* | 24 | 23 | △4.2 |
동두천시 | - | - | 33* | 34 | 25 | 19 | 16 | 15 | △6.3 |
과천시 | - | 23** | 25* | 26 | 22 | 19 | 18 | 18 | 0.0 |
가평군 | - | - | 21 | 23 | 19 | 17 | 18 | 18 | 0.0 |
연천군 | - | 32** | 25 | 23 | 19 | 16 | 18 | 15* | △16.7 |
참고 2 | | 초미세먼지 등급별 발생 일수 |
(단위: 일수)
구분 | 좋음 (0~15μg/m3) | 보통 (16~35μg/m3) | 나쁨 (36~75μg/m3) | 매우나쁨 (76μg/m3 이상) |
2015년 | 86 | 204 | 74 | 1 |
2016년 | 50 | 230 | 86 | 0 |
2017년 | 87 | 190 | 82 | 6 |
2018년 | 126 | 165 | 69 | 5 |
2019년 | 105 | 188 | 61 | 11 |
2020년 | 141 | 176 | 49 | 0 |
2021년 | 163 | 161 | 36 | 5 |
2022년 | 166 | 159 | 38 | 2 |
※ 2022년 자료는 최종확정 전 자료이며 변경될 수 있음
참고 3 | | 초미세먼지 좋음(15μg/m3 이하) 발생 일수 |
(단위: 일수)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
경기도 | 86 | 50 | 87 | 126 | 105 | 141 | 163 | 166 |
수원시 | 84 | 56 | 92 | 126 | 106 | 150 | 183 | 187 |
용인시 | - | 28** | 79 | 124 | 114 | 143 | 173 | 161 |
고양시 | - | - | 80 | 130 | 117 | 141 | 171 | 171 |
성남시 | 122 | 72 | 81 | 123 | 130 | 162 | 203 | 201 |
화성시 | - | - | 108 | 123 | 97 | 123 | 150 | 153 |
부천시 | 46 | 79 | 116 | 109 | 64 | 107 | 146 | 178 |
남양주시 | - | - | 67** | 124 | 120 | 159 | 197 | 186 |
안산시 | 104 | 45 | 86 | 128 | 121 | 182 | 180 | 183 |
평택시 | - | - | 69 | 92 | 92 | 127 | 130 | 123 |
안양시 | - | 18** | 118 | 112 | 118 | 128 | 181 | 157 |
시흥시 | - | - | 86 | 110 | 86 | 123 | 130 | 136 |
김포시 | 102 | 34 | 114 | 142 | 110 | 123 | 121 | 143 |
파주시 | - | 36 | 67 | 120 | 85 | 134 | 153 | 171 |
의정부시 | 5** | 50 | 122 | 153 | 128 | 163 | 191 | 183 |
광주시 | - | - | 43* | 107 | 123 | 135 | 154 | 162 |
광명시 | - | 2** | 86 | 124 | 109 | 147 | 164 | 169 |
하남시 | 119 | 95 | 91 | 121 | 172 | 203 | 217 | 190 |
군포시 | - | - | 95 | 116 | 118 | 142 | 164 | 193 |
오산시 | - | - | 77 | 117 | 119 | 174 | 195 | 163 |
양주시 | - | - | 57* | 131 | 113 | 160 | 186 | 171 |
이천시 | - | - | 99 | 134 | 102 | 119 | 151 | 146 |
구리시 | 61 | 33 | 78 | 129 | 109 | 151 | 182 | 194 |
안성시 | - | 0** | 125 | 105 | 116 | 127 | 157 | 155 |
의왕시 | 13** | 43 | 71 | 119 | 103 | 142 | 216 | 231 |
포천시 | - | 103* | 104 | 124 | 129 | 175 | 172 | 170 |
양평군 | 16** | 94 | 101 | 118 | 134 | 149 | 170 | 169 |
여주시 | - | 29** | 112 | 136 | 56 | 117 | 134 | 137 |
동두천시 | - | - | 51 | 139 | 111 | 167 | 227 | 212 |
과천시 | - | 20** | 91 | 128 | 151 | 174 | 206 | 193 |
가평군 | - | - | 163 | 159 | 172 | 177 | 204 | 182 |
연천군 | - | 17** | 132 | 189 | 175 | 217 | 180 | 204 |
* 유효일수 50% 이상 75% 미만
** 유효일수 50% 미만
※ 2022년 자료는 최종확정 전 자료이며 변경될 수 있음
참고 4 | | 초미세먼지 나쁨이상(36μg/m3 이상) 발생 일수 |
(단위: 일수)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
경기도 | 75 | 86 | 88 | 74 | 72 | 49 | 41 | 40 |
수원시 | 57 | 67 | 82 | 66 | 65 | 46 | 30 | 28 |
용인시 | - | 29** | 99 | 74 | 72 | 60 | 45 | 45 |
고양시 | - | - | 88 | 76 | 66 | 38 | 40 | 35 |
성남시 | 32 | 50 | 82 | 66 | 54 | 43 | 31 | 31 |
화성시 | - | - | 66 | 89 | 82 | 56 | 50 | 52 |
부천시 | 101 | 77 | 63 | 94 | 107 | 82 | 76 | 43 |
남양주시 | - | - | 35** | 67 | 66 | 48 | 28 | 21 |
안산시 | 76 | 99 | 85 | 68 | 58 | 44 | 43 | 35 |
평택시 | - | - | 115 | 114 | 83 | 57 | 65 | 61 |
안양시 | - | 17** | 58 | 93 | 69 | 51 | 33 | 38 |
시흥시 | - | - | 74 | 105 | 101 | 64 | 61 | 56 |
김포시 | 93 | 131 | 91 | 71 | 77 | 59 | 62 | 47 |
파주시 | - | 100 | 98 | 78 | 79 | 63 | 52 | 38 |
의정부시 | 34** | 146 | 84 | 71 | 55 | 51 | 34 | 32 |
광주시 | - | - | 75* | 95 | 78 | 61 | 48 | 42 |
광명시 | - | 5** | 92 | 74 | 64 | 59 | 55 | 45 |
하남시 | 52 | 31 | 77 | 52 | 52 | 29 | 22 | 16 |
군포시 | - | - | 73 | 87 | 60 | 46 | 37 | 32 |
오산시 | - | - | 93 | 107 | 84 | 54 | 40 | 45 |
양주시 | - | - | 96* | 94 | 75 | 47 | 44 | 42 |
이천시 | - | - | 92 | 102 | 83 | 64 | 56 | 56 |
구리시 | 105 | 125 | 102 | 67 | 69 | 47 | 34 | 23 |
안성시 | - | 16** | 100 | 120 | 85 | 71 | 66 | 69 |
의왕시 | 13** | 63 | 66 | 73 | 71 | 58 | 29 | 25 |
포천시 | - | 66* | 102 | 81 | 71 | 52 | 46 | 36 |
양평군 | 10** | 53 | 87 | 64 | 54 | 36 | 41 | 38 |
여주시 | - | 80** | 106 | 101 | 103 | 77 | 67 | 65 |
동두천시 | - | - | 109 | 67 | 73 | 38 | 24 | 14 |
과천시 | - | 10** | 64 | 63 | 53 | 38 | 33 | 31 |
가평군 | - | - | 58 | 47 | 41 | 27 | 34 | 25 |
연천군 | - | 45** | 85 | 39 | 40 | 21 | 32 | 12 |
* 유효일수 50% 이상 75% 미만
** 유효일수 50% 미만
※ 2022년 자료는 최종확정 전 자료이며 변경될 수 있음