공모 부문 | 응모 자격 | |
① 환경데이터 활용 | 아이디어 | 대국민 |
제품·서비스 | 기업 또는 창업(예비)자 | |
② 환경데이터 분석 | 아이디어 | 대국민 |
직접분석 | 대학(원)생 |
담당 부서 | 환경부 | 책임자 | 과 장 | 최한창 | (044-201-6410) |
| 정보화담당관실 | 담당자 | 서기관 | 권상윤 | (044-201-6411) |
사무관 | 박민병 | (044-201-6423) | |||
담당 부서 | 한국환경산업기술원 | 책임자 | 실 장 | 김무겸 | (02-2284-1160) |
| 환경지식정보실 | 담당자 | 선 임 | 김형배 | (02-2284-1173) |
담당 부서 | 한국환경공단 | 책임자 | 차 장 | 박수미 | (032-590-5674) |
| 융합빅데이터부 | 담당자 | 대 리 | 최하연 | (032-590-5673) |
붙임 1 | | 2023년도 환경데이터 활용 및 분석 공모전 추진 계획 |
□ 공모전 개요
공모 부문 | 응모 자격 | 비고 | |
① 환경데이터 활용 | 아이디어 | 대국민 | 기술원 주관 |
제품·서비스 | 기업 또는 창업(예비)자 | ||
② 환경데이터 분석 | 아이디어 | 대국민 | 환경공단 주관 |
직접분석 | 대학(원)생 |
□ 추진일정
구분 | | 홍보 | ▶ | 공모 접수 | ▶ | 서류평가(2배수) | ▶ | 멘토링 | ▶ | 발표평가 (1배수) | ▶ | 국민 평가 | ▶ | 시상 (19개팀) | ▶ | 후속지원 | |
1차평가 (서면) | 2차평가 (대면) | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
일정/ 기간 | | 4.10~ | 4. 24.~ 6. 4. | 6. 5.~ 6. 12. | 6. 14. | 6. 15. ~ 6. 25. | 6. 26. | 6.28. | 6. 29. | ~11월 계속 | |||||||
|
1차평가 | | 2차평가 | | 3차평가 | | 4차평가* | | 결과발표 | | 부처통합 공모전(9월~11월) | ||
서류(서면) (6.5~6.12) |
| 서류(대면) (6.15) |
| 발표평가 (6.26) |
| 국민평가 (6.28) |
| 시상식 (6.29) |
| 후속지원 멘토링, 교육, IR고도화 등 | + | 통합본선 본선→결선→ 왕중왕전 |
1차평가 | | 2차평가 | | 3차평가 | | 4차평가* | | 결과발표 | | 부처통합 공모전(9월~11월) | ||
서류(서면) (6.5~6.12) |
| 서류(대면) (6.15) |
| 발표평가 (6.26) |
| 국민평가 (6.28) |
| 시상식 (6.29) |
| 후속지원 멘토링, 교육, IR고도화 등 | + | 통합본선 본선→결선→ 왕중왕전 |
구분 | 심사기준 | 심사방법 | 심사위원 | 비고 | |||
서류 평가 | 현실가능성, 아이디어 구체성 등 | 상, 중, 하 평가 | 6 | 내부 2인 외부 4인 | 2배수 선정 (총 38점) | ||
발표평가 | 전문가 | 구체성, 실현가능성 등 부문별 심사기준 | 100점 기준 평가 | 전문가 (70%) | 7 | 내부 2인 외부 5인 | 1배수 선정 (총 19점) |
대국민 | 국민(30%) | 50 | 국민평가단 | 순위 결정 |
구 분 | 시상내역 | 활용 | 분석 | 훈 격 | |||
수량 | 상금(만원) | 아이디어 | 제품·서비스 | 아이디어 | 분석 | ||
계 | 19점 | 3,400 | 10점 | 9점 | - | ||
대 상 | 3 | 1,300 | 1점 (400만원) | 1점 (600만원) | - | 1점 (300만원) | 환경부 장관 |
최우수상 | 4 | 850 | 1점 (200만원) | 1점 (300만원) | 1점 (150만원) | 1점 (200만원) | |
우 수 상 | 6 | 850 | 1점 (①) (150만원) | 1점 (①) (200만원) | 2점(②, ③) (100만원/점) | 2점(②, ③) (150만원/점) | 기술원장 및 공단 이사장 상 |
장 려 상 | 6 | 400 | 2점(①, ③) (50만원/점) | 2점(①, ③) (100만원/점) | 1점(②) (50만원) | 1점(②) (50만원) |
① 한국환경산업기술원장상 / ② 한국환경공단이사장상 /③ 국립공원공단 이사장상
□ 소요예산 : 101백만원
붙임2 | | 2023년도 환경데이터 활용 및 분석 공모전 포스터 |