1. 공립 중등학교 교사 임용시험 최종 합격자 현황
(단위: 명)
선발 과목 | 선발인원 | 1차 합격 인원 | 2차 응시인원 | 최종 합격 인원 | 합격선(점) | |||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | |
국어 | 64 | 5 | 69 | 97 | 2 | 99 | 96 | 2 | 98 | 64 | 2 | 66 | 165.60 | 비공개 |
수학 | 92 | 7 | 99 | 138 | 0 | 138 | 136 | 0 | 136 | 92 | 0 | 92 | 144.14 | - |
물리 | 32 | 3 | 35 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 32 | 0 | 32 | 155.99 | - |
화학 | 33 | 3 | 36 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 | 147.33 | - |
생물 | 38 | 3 | 41 | 57 | 1 | 58 | 54 | 1 | 55 | 38 | 1 | 39 | 159.70 | 비공개 |
지구과학 | 17 | 1 | 18 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 17 | 0 | 17 | 143.62 | - |
일반사회 | 25 | 2 | 27 | 40 | 2 | 42 | 40 | 2 | 42 | 25 | 2 | 27 | 173.64 | 비공개 |
역사 | 38 | 3 | 41 | 62 | 1 | 63 | 62 | 1 | 63 | 38 | 1 | 39 | 157.77 | 비공개 |
지리 | 13 | 1 | 14 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | 22 | 13 | 1 | 14 | 177.09 | 비공개 |
도덕・윤리 | 32 | 3 | 35 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 32 | 0 | 32 | 160.44 | - |
체육 | 55 | 5 | 60 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 55 | 0 | 55 | 160.04 | - |
음악 | 35 | 3 | 38 | 56 | 2 | 58 | 56 | 2 | 58 | 35 | 2 | 37 | 159.24 | 비공개 |
미술 | 18 | 2 | 20 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 147.27 | - |
한문 | 13 | 1 | 14 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 173.61 | - |
영어 | 54 | 5 | 59 | 81 | 1 | 82 | 81 | 1 | 82 | 54 | 1 | 55 | 165.50 | 비공개 |
기술 | 20 | 2 | 22 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 169.40 | - |
가정 | 18 | 1 | 19 | 27 | 1 | 28 | 26 | 1 | 27 | 18 | 1 | 19 | 160.70 | 비공개 |
정보・ 컴퓨터 | 36 | 3 | 39 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 36 | 0 | 36 | 166.44 | - |
전기 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 166.93 | - |
전자 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 비공개 | - |
기계 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160.87 | - |
특수(중등) | 28 | 2 | 30 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 46 | 28 | 2 | 30 | 157.17 | 비공개 |
보건 | 16 | 2 | 18 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 27 | 16 | 2 | 18 | 170.34 | 비공개 |
영양 | 24 | 2 | 26 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 24 | 0 | 24 | 171.67 | - |
사서 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 180.66 | - |
전문상담 | 15 | 1 | 16 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 27 | 15 | 1 | 16 | 160.00 | 비공개 |
합계 | 727 | 60 | 787 | 1,118 | 18 | 1,136 | 1,108 | 18 | 1,126 | 727 | 16 | 743 | | |
(단위: 명)
선발 과목 | 선발(예정)인원 | 1차 합격 인원 | 2차 응시인원 | 최종 합격 인원 | 합격선(점) |
특수(중등) | 1 | 5 | 5 | 1 | 비공개 |
연도 | 최종 합격 인원 | |||
남성 | 여성 | 계 | 남성 비율 | |
2020학년도 | 202 | 650 | 852 | 23.7% |
2021학년도 | 131 | 556 | 687 | 19.1% |
2022학년도 | 123 | 494 | 617 | 19.9% |
2023학년도 | 180 | 546 | 726 | 24.8% |
2024학년도 | 202 | 541 | 743 | 27.2% |