〔‘21.3.28.17시 기준 / 예방접종시행추진단〕
□ 예방접종 현황
총0명 (누계 37317명) (단위 : 명, %)
백신명 | 구 분 | 대상자(A) | 1차 접종자 | 접종률 (B/A*100) | 2차 접종 | ||
신규 | 누계 | ||||||
신규 | 누계(B) | ||||||
총 계 | 56,949 | - | 37,317 | 65.53 | - | 72 | |
아스트라 제네카 | 소 계 | 55,740 | - | 36,143 | 64.84 | | |
요양병원 | 23,735 | - | 15,228 | 64.16 | | | |
요양시설등 | 12,176 | - | 4,914 | 40.36 | | | |
1차 대응요원 | 4,513 | - | 3,671 | 81.34 | | | |
병원급 이상 의료기관 | 13,439 | - | 11,265 | 83.82 | | | |
감염병전담병원 | 1,876 | - | 1,064 | 56.72 | | | |
기타대상자* | 1 | - | 1 | 100.00 | | | |
화이자 | 소 계 | 1,209 | - | 1,174 | 97.11 | - | 72 |
코로나19 환자 치료병원 | 1,209 | - | 1,174 | 97.11 | - | 72 |
* 필수목적 출국자 1명
□ 시군별 접종 현황(요양병원, 요양시설) (3.28일/단위: 명, %)
시군 | 대상자(A) | 접종자 | 접종률 (C=B/A*100) | 비고 | |
접종자(금일) | 누계(B) | ||||
총 계 | 56,949 | 0 | 37,317 | 65.53 | |
전주시 | 21,012 | - | 14,363 | 68.36 | |
군산시 | 6,559 | - | 4,244 | 64.70 | |
익산시 | 9,102 | - | 5,918 | 65.02 | |
정읍시 | 2,909 | - | 1,648 | 56.65 | |
남원시 | 3,162 | - | 2,087 | 66.00 | |
김제시 | 4,199 | - | 2,696 | 64.21 | |
완주군 | 3,813 | - | 2,469 | 64.75 | |
진안군 | 609 | - | 437 | 71.76 | |
무주군 | 522 | - | 295 | 56.51 | |
장수군 | 409 | - | 281 | 68.70 | |
임실군 | 860 | - | 600 | 69.77 | |
순창군 | 697 | - | 428 | 61.41 | |
고창군 | 1,593 | - | 1,122 | 70.43 | |
부안군 | 1,503 | - | 729 | 48.50 | |
※ 본 자료는 질병보건통합관리시스템에 입력된 사항으로, 정확한 접종인원(24시 기준)은 다음날 오전에 공지할 예정임.