○ 26일 2022년 경기도 지역사회건강조사 결과 발표
- 도내 48개 보건소에서 43,647명 도민 대상 조사
- 신체활동, 흡연, 음주 등 도민 건강에 관한 다양한 영역의 조사 결과 포함
○ 코로나19 유행 이후 걷기 실천율과 건강생활실천율 증가 추세로 전환
○ 지역 간 건강지표 격차 해소를 위한 전략 강화 필요
참고1 | | ’08~’22년 경기도 지역사회건강조사 주요지표 결과 |
분류 | 영역 | 산출지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||
조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | |||||||
건강 행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 25.8 | 25.6 | 26.6 | 26.4 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | ||||
남자 현재흡연율 | 47.9 | 47.7 | 49.2 | 49.0 | 46.5 | 46.3 | 45.8 | 45.9 | 45.5 | 45.7 | ||||||
여자 현재흡연율 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | ||||||
현재흡연자의 금연시도율1) | 22.6 | 22.5 | 26.2 | 26.1 | -* | 28.1 | 28.5 | |||||||||
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률1) | -* | 7.4 | 7.3 | |||||||||||||
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 | -* | |||||||||||||||
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 | -* | |||||||||||||||
음주 | 월간음주율 | 56.4 | 55.9 | 57.8 | 57.5 | 58.0 | 57.8 | 59.7 | 59.8 | 59.4 | 59.9 | |||||
연간 음주자의 고위험음주율 | 21.8 | 20.0 | 18.8 | 17.4 | 15.7 | 14.6 | 18.8 | 17.7 | 16.8 | 15.7 | ||||||
연간 절주 또는 금주시도율 | -* | |||||||||||||||
안전의식 | 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) | -* | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | ||||||
식생활 | 아침식사 실천율 | -* | ||||||||||||||
영양표시 활용률 | -* | |||||||||||||||
신체활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율 | -* | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 19.0 | 18.4 | 18.3 | ||||||
걷기 실천율 | 49.4 | 49.6 | 49.0 | 49.2 | 41.8 | 42.1 | 42.6 | 42.9 | 43.8 | 44.1 | ||||||
건강생활실천 | 건강생활실천율2) | 33.3 | 33.6 | 33.3 | 33.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | |||||
비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고)_비만 | 22.5 | 22.3 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 23.8 | 23.4 | 25.0 | 24.6 | |||||
주관적 비만인지율 | 32.8 | 32.6 | 35.3 | 35.1 | 36.0 | 35.8 | 37.8 | 37.6 | 39.6 | 39.4 | ||||||
연간 체중조절 시도율 | 48.5 | 48.2 | 50.3 | 50.2 | 52.8 | 52.9 | 59.3 | 59.6 | 56.6 | 56.9 | ||||||
구강건강 | 저작불편호소율(≥65) | 49.5 | 49.8 | 47.6 | 47.5 | 44.9 | 44.7 | 43.8 | 43.5 | 43.0 | 43.0 | |||||
정신건강 | 스트레스 인지율 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 31.0 | 30.1 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 30.0 | 30.1 | |||||
우울감 경험률 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | ||||||
우울증상유병률 | -* | |||||||||||||||
삶의 질 | 주관적 건강인지율3) | 48.5 | 48.5 | 45.7 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 44.5 | 45.3 | 44.4 | 45.4 | |||||
예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 28.3 | 29.0 | 28.1 | 28.6 | 27.9 | 28.1 | 33.3 | 33.2 | 34.5 | 34.1 | |||||
이환 및 의료이용 | 고혈압 진단 경험률(≥30) | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | |||||
고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) | 90.8 | 91.5 | 86.2 | 86.7 | 83.2 | 83.5 | 85.6 | 85.9 | 85.6 | 85.9 | ||||||
혈압수치 인지율 | -* | 46.5 | 45.3 | -* | ||||||||||||
당뇨병 진단 경험률(≥30) | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | ||||||
당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 84.4 | 84.6 | 86.2 | 86.7 | 83.2 | 83.5 | 85.6 | 85.9 | 85.6 | 85.9 | ||||||
혈당수치 인지율 | -* | 12.6 | 12.2 | -* | ||||||||||||
당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 41.0 | 41.1 | 36.3 | 36.5 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.8 | 39.0 | 39.1 | ||||||
당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | -* | 40.4 | 40.7 | 42.4 | 42.6 | |||||||||||
연간 미충족의료율(병의원)4) | 14.1 | 14.0 | 13.6 | 13.5 | 17.0 | 17.0 | 13.6 | 13.6 | 11.5 | 11.5 | ||||||
사고 및 중독 | 연간 사고 및 중독 경험률 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | |||||
† : 2022년 지역사회건강조사 -* : 조사 미수행 주 :1) ’20-’21년 분모 변경 : (변경 전) 일반담배 현재흡연자 -> (변경 후) 모든 담배 현재흡연자 2) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표) 3) ’09-’11년 지표명 : 주관적 건강수준 인지율, ’12-’19년 지표명 : 양호한 주관적 건강수준 인지율 ‘20-’22년 지표명 : 주관적 건강인지율 4) ’10년 지표변경 : 치과포함 미치료율, ’08-’18년 지표명 : 연간 필요의료서비스 미치료율 ※ 조율 : 경기도 지역 모집단의 성/연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치 ※ 표준화율 : 연도 및 지역 간 인구구성 차이에 따른 영향을 보정하기 위해 표준인구(‘05년 추계인구, 통계청)로 보정 |
분류 | 영역 | 산출지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | |||||||
건강 행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 24.3 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 21.8 | 22.0 | 21.8 | 22.1 | 20.7 | 21.0 | ||||
남자 현재흡연율 | 44.8 | 45.3 | 43.1 | 43.6 | 39.8 | 40.5 | 40.0 | 40.9 | 37.7 | 38.6 | ||||||
여자 현재흡연율 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | ||||||
현재흡연자의 금연시도율1) | 29.0 | 29.7 | 25.6 | 26.7 | 37.3 | 38.2 | 33.1 | 33.9 | 28.2 | 29.0 | ||||||
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률1) | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 6.6 | 6.7 | ||||||
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 | -* | 6.0 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | |||||||
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 | -* | 25.3 | 24.3 | 24.1 | 23.4 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | |||||||
음주 | 월간음주율 | 60.2 | 60.9 | 61.4 | 62.5 | 61.6 | 62.8 | 61.0 | 62.5 | 61.2 | 63.0 | |||||
연간 음주자의 고위험음주율 | 18.8 | 17.9 | 19.4 | 18.5 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 19.0 | 18.5 | ||||||
연간 절주 또는 금주시도율 | | | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13.7 | 13.6 | ||||||
안전의식 | 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) | 11.2 | 11.3 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 7.5 | |||||
식생활 | 아침식사 실천율 | -* | ||||||||||||||
영양표시 활용률 | -* | 83.3 | 83.2 | 81.1 | 81.2 | 82.5 | 82.5 | 80.9 | 81.0 | |||||||
신체활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율 | 20.0 | 20.0 | 20.4 | 20.3 | 22.1 | 22.1 | 20.4 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | |||||
걷기 실천율 | 41.7 | 42.0 | 40.4 | 40.7 | 41.5 | 41.8 | 43.5 | 43.8 | 43.3 | 43.5 | ||||||
건강생활실천 | 건강생활실천율2) | 28.6 | 28.7 | 27.9 | 28.0 | 29.5 | 29.6 | 30.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | |||||
비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고)_비만 | 25.0 | 24.6 | 25.4 | 24.9 | 26.5 | 26.0 | 28.0 | 27.5 | 28.5 | 28.2 | |||||
주관적 비만인지율 | 40.1 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 41.8 | 42.0 | 42.0 | 42.3 | 41.5 | 42.0 | ||||||
연간 체중조절 시도율 | 61.0 | 61.7 | 57.3 | 58.2 | 61.1 | 62.0 | 58.9 | 60.2 | 63.7 | 64.9 | ||||||
구강건강 | 저작불편호소율(≥65) | 43.1 | 42.2 | 42.1 | 41.2 | 42.2 | 41.6 | 40.4 | 38.9 | 37.1 | 36.2 | |||||
정신건강 | 스트레스 인지율 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 31.2 | 29.5 | 30.3 | 29.1 | 30.1 | |||||
우울감 경험률 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | ||||||
우울증상유병률 | -* | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||
삶의 질 | 주관적 건강인지율3) | 43.7 | 44.8 | 42.5 | 44.1 | 43.8 | 45.4 | 42.7 | 44.4 | 42.1 | 44.0 | |||||
예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 37.3 | 36.6 | 35.6 | 34.6 | 35.8 | 34.4 | 37.2 | 35.4 | 39.8 | 37.7 | |||||
이환 및 의료이용 | 고혈압 진단 경험률(≥30) | 20.3 | 19.5 | 21.1 | 19.9 | 22.1 | 20.4 | 22.9 | 20.6 | 23.1 | 20.4 | |||||
고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) | 87.3 | 87.7 | 86.5 | 87.3 | 86.6 | 87.2 | 87.1 | 87.3 | 88.1 | 88.3 | ||||||
혈압수치 인지율 | 47.0 | 45.3 | 51.3 | 49.3 | -* | 55.7 | 53.3 | 55.2 | 52.7 | |||||||
당뇨병 진단 경험률(≥30) | 7.6 | 7.3 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 9.0 | 8.1 | 9.6 | 8.4 | ||||||
당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 88.8 | 88.1 | 84.9 | 84.7 | 83.5 | 83.2 | 86.5 | 86.3 | 88.4 | 88.1 | ||||||
혈당수치 인지율 | 12.3 | 11.5 | 14.8 | 13.6 | -* | 17.9 | 16.4 | 19.3 | 17.6 | |||||||
당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 35.5 | 35.6 | 37.5 | 37.9 | 34.7 | 35.2 | 38.0 | 38.1 | 41.5 | 42.1 | ||||||
당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | 36.1 | 36.3 | 41.9 | 42.0 | 43.8 | 44.3 | 43.5 | 43.9 | 47.1 | 47.3 | ||||||
연간 미충족의료율(병의원)4) | 13.3 | 13.3 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 10.2 | 10.5 | ||||||
사고 및 중독 | 연간 사고 및 중독 경험률 | 7.4 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.8 | |||||
† : 2022년 지역사회건강조사 -* : 조사 미수행 주 :1) ’20-’21년 분모 변경 : (변경 전) 일반담배 현재흡연자 -> (변경 후) 모든 담배 현재흡연자 2) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표) 3) ’09-’11년 지표명 : 주관적 건강수준 인지율, ’12-’19년 지표명 : 양호한 주관적 건강수준 인지율 ‘20-’22년 지표명 : 주관적 건강인지율 4) ’10년 지표변경 : 치과포함 미치료율, ’08-’18년 지표명 : 연간 필요의료서비스 미치료율 ※ 조율 : 경기도 지역 모집단의 성/연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치 ※ 표준화율 : 연도 및 지역 간 인구구성 차이에 따른 영향을 보정하기 위해 표준인구(‘05년 추계인구, 통계청)로 보정 |
분류 | 영역 | 산출지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 전국중앙† | ||||||
조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | 조율 | 표준화율 | |||
건강 행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 20.5 | 20.9 | 19.5 | 19.9 | 18.8 | 19.1 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 19.3 |
남자 현재흡연율 | 37.4 | 38.4 | 35.2 | 36.2 | 33.9 | 34.7 | 32.3 | 32.9 | 32.5 | 33.0 | 32.8 | 35.3 | ||
여자 현재흡연율 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | ||
현재흡연자의 금연시도율1) | 22.3 | 23.0 | 40.9 | 41.7 | 46.6 | 46.4 | 41.8 | 42.0 | 40.1 | 39.8 | 42.0 | 40.9 | ||
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률1) | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | -* | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |||
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | -* | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |||
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 | 13.4 | 13.0 | 13.8 | 13.4 | 14.7 | 14.2 | 12.4 | 11.6 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | ||
음주 | 월간음주율 | 59.8 | 61.9 | 58.8 | 61.0 | 53.8 | 56.1 | 51.1 | 53.7 | 56.0 | 59.0 | 51.8 | 57.7 | |
연간 음주자의 고위험음주율 | 18.4 | 17.9 | 17.8 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 15.1 | 14.2 | 15.9 | 15.4 | 17.3 | 16.5 | ||
연간 절주 또는 금주시도율 | 9.4 | 9.3 | 13.4 | 13.5 | -* | 16.8 | 16.6 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | |||
안전의식 | 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | |
식생활 | 아침식사 실천율 | -* | 55.3 | 50.2 | 53.0 | 47.4 | 53.6 | 47.3 | 52.9 | 46.0 | 59.4 | 48.0 | ||
영양표시 활용률 | 81.8 | 82.1 | 80.8 | 81.4 | 83.1 | 83.6 | 84.5 | 85.2 | 84.7 | 85.4 | 83.1 | 84.6 | ||
신체활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율 | -* | 22.3 | 22.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.9 | 20.7 | 21.7 | 21.8 | 23.5 | ||
걷기 실천율 | 49.3 | 49.4 | 45.1 | 45.4 | 41.2 | 40.6 | 46.4 | 46.1 | 49.5 | 49.7 | 46.8 | 47.1 | ||
건강생활실천 | 건강생활실천율2) | 36.0 | 35.8 | 32.6 | 32.5 | 30.7 | 29.9 | 35.4 | 34.7 | 37.2 | 37.0 | 34.4 | 33.7 | |
비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고)_비만 | 31.2 | 30.7 | -* | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 31.4 | 32.5 | ||
주관적 비만인지율 | 42.4 | 42.8 | 43.3 | 44.1 | -* | 41.8 | 42.7 | 41.1 | 42.2 | 38.7 | 42.1 | |||
연간 체중조절 시도율 | 59.9 | 61.4 | 64.7 | 66.3 | 65.6 | 67.6 | 64.9 | 67.1 | 64.4 | 66.8 | 59.7 | 65.4 | ||
구강건강 | 저작불편호소율(≥65) | 34.6 | 33.3 | 35.1 | 33.4 | 27.9 | 26.6 | 31.4 | 30.1 | 29.6 | 28.5 | 33.5 | 31.5 | |
정신건강 | 스트레스 인지율 | 27.6 | 28.4 | 26.5 | 27.7 | 27.5 | 29.0 | 26.5 | 28.1 | 23.2 | 24.6 | 21.4 | 23.9 | |
우울감 경험률 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | ||
우울증상유병률 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | ||
삶의 질 | 주관적 건강인지율3) | 39.9 | 41.6 | 38.7 | 40.8 | 53.6 | 55.9 | 46.3 | 48.6 | 47.1 | 50.5 | 42.7 | 49.7 | |
예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 42.7 | 40.5 | 45.3 | 42.4 | 49.8 | 47.0 | 51.9 | 48.5 | 47.1 | 43.2 | 50.2 | 42.5 | |
이환 및 의료이용 | 고혈압 진단 경험률(≥30) | 23.8 | 20.3 | 23.4 | 19.5 | 23.8 | 19.7 | 24.8 | 20.1 | 25.6 | 20.5 | 29.0 | 19.8 | |
고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) | 91.8 | 91.2 | 92.3 | 91.9 | 93.2 | 92.8 | 93.0 | 92.7 | 93.3 | 93.0 | 95.4 | 93.6 | ||
혈압수치 인지율 | 45.1 | 42.5 | 54.4 | 51.7 | 62.0 | 58.5 | 64.6 | 61.9 | 66.0 | 62.4 | 66.9 | 62.9 | ||
당뇨병 진단 경험률(≥30) | 9.5 | 8.1 | 9.7 | 8.0 | 10.2 | 8.4 | 10.9 | 8.6 | 11.3 | 8.9 | 13.2 | 9.1 | ||
당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 92.0 | 91.7 | 93.0 | 92.6 | 91.7 | 91.5 | 91.3 | 91.1 | 91.0 | 90.7 | 94.2 | 91.8 | ||
혈당수치 인지율 | 18.9 | 17.0 | 20.9 | 18.8 | 28.4 | 25.6 | 30.8 | 28.1 | 31.8 | 28.6 | 32.3 | 28.4 | ||
당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 43.8 | 43.6 | 47.0 | 46.9 | 46.0 | 46.3 | 44.7 | 44.7 | 43.9 | 43.9 | 38.7 | 38.5 | ||
당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | 53.1 | 53.8 | 57.4 | 57.6 | 57.2 | 57.1 | 57.5 | 58.0 | 54.6 | 54.9 | 48.7 | 47.8 | ||
연간 미충족의료율(병의원)4) | 8.8 | 9.0 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||
사고 및 중독 | 연간 사고 및 중독 경험률 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | |
† : 2022년 지역사회건강조사 -* : 조사 미수행 주 :1) ’20-’21년 분모 변경 : (변경 전) 일반담배 현재흡연자 -> (변경 후) 모든 담배 현재흡연자 2) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표) 3) ’09-’11년 지표명 : 주관적 건강수준 인지율, ’12-’19년 지표명 : 양호한 주관적 건강수준 인지율 ‘20-’22년 지표명 : 주관적 건강인지율 4) ’10년 지표변경 : 치과포함 미치료율, ’08-’18년 지표명 : 연간 필요의료서비스 미치료율 ※ 조율 : 경기도 지역 모집단의 성/연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치 ※ 표준화율 : 연도 및 지역 간 인구구성 차이에 따른 영향을 보정하기 위해 표준인구(‘05년 추계인구, 통계청)로 보정 |
참고2 | | 지역사회 건강조사사업 |
◈ 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하기 위해 질병관리청에서 수행하는 통계청 승인 지정통계 조사 |
□ 사업근거
○ 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사)
□ 연 혁
○ 2008년부터 보건복지부 ‘지역사회 건강조사’ 계획에 의거 국고보조사업으로 시행
□ 사업개요
○ 수행기관 : 31개 시․군 48개 보건소
○ 조사기간 : 2022. 8. 16. ~ 10. 31.
○ 조사대상 : 만 19세 이상 성인 43,647명
○ 조사방법 : 보건소당 5~6명의조사원이 표본가구 직접방문1:1 건강면접 조사
○ 조사항목 : 총 19개 영역* 138개 문항
* 흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강,
예방접종, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용,
사회물리적 환경, 심폐소생술, 교육 및 경제활동, 코로나19, 가구조사
※ ’22년 코로나19로 신체계측(신장, 체중, 혈압)조사, 지역선택조사 한시적 미실시
○ 자료공개 : 지역사회 건강통계(https://chs.kdca.go.kr)
<저작권자(C) 세계환경신문. 무단전재 재배포금지>