담당 부서 | 환경부 | 책임자 | 과 장 | 한명실 | (044-201-6531) |
| 환경교육팀 | 담당자 | 사무관 | 노현진 | (044-201-6536) |
붙임1 | | 2025년 환경교육사 자격취득 및 인턴십 지원 개요 |
교육 신청 | ▶ | 과정 수강 및 시험 응시, 교육비 지원 신청 | ▶ | 환경교육사 자격취득 | ▶ | 교육비 지급 | ||||
| | | | | | | | | | |
(상반기) 2~3월 | | 4~7월 | | 8월 | | 9월 | ||||
(하반기) 7~8월 | | 8~11월 | | 12월 | | 12월 |
기관,인턴 모집·선발 | ▶ | 기관 배정 및 사전 교육 | ▶ | 인턴십 운영 | ▶ | 정규직 전환 기관 대상 추가 지원 | ||||
| | | | | | | | | | |
1~3월 | | 3월 | | 4월~10월 | | 11월~12월 |
붙임2 | | 2025년 환경교육사 양성과정 및 필기평가, 보수교육 운영 일정 |
구분 | 양성기관명 | 기본과정 | 실무과정 | ||||||
신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 | ||
2급 | 광덕산환경교육센터 | 2.19~2.21 | 3.15~4.6 | 35명 | 토~일 | 5.7~5.8 | 5.17~7.20 | 35명 | 토~일 |
3급 | 맹산환경생태학습원 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 40명 | 온 라 인 | 5.7~5.8 | 5.17~7.5 | 30명 | 토~일 |
청주국제에코콤플렉스 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 6.17~7.5 | 30명 | 화~토 | ||
대구환경교육센터 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 40명 | 5.7~5.8 | 5.24~7.13 | 35명 | 토~일 | ||
경상남도환경재단 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 30명 | 5.7~5.8 | 5.17~7.12 | 21명 | 토~일 | ||
인천업사이클에코센터 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 40명 | 5.7~5.8 | 5.22~7.11 | 40명 | 목~금 | ||
경상북도환경연수원 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 35명 | 5.7~5.8 | 6.16~7.4 | 35명 | 월~금 | ||
부산대학교 과학교육연구소 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 5.23~7.12 | 35명 | 금~토 | ||
시흥에코센터 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 5.17~7.19 | 35명 | 토~일 | ||
원주지속가능발전협의회 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 5.16~7.4 | 35명 | 금~토 | ||
전라남도환경산업진흥원 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 40명 | 5.7~5.8 | 5.17~7.5 | 35명 | 토~일 | ||
통영시지속가능발전교육재단 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 5.23~7.12 | 30명 | 금~토 | ||
제주도지속가능환경교육센터 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 45명 | 5.7~5.8 | 5.18~7.6 | 30명 | 토~일 | ||
서울에너지드림센터 | 2.26~2.28 | 3.13~4.2 | 30명 | 5.7~5.8 | 5.21~7.4 | 30명 | 월,수,금 |
구분 | 양성기관명 | 기본과정 | 실무과정 | ||||||
신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 | ||
3급 | 경상남도환경재단 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 30명 | 온 라 인 | 9.8~9.9 | 10.25~11.2 11.4~11.20 | 21명 | 토~일 화~금 |
인천업사이클에코센터 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 40명 | 9.8~9.9 | 9.18~11.14 | 40명 | 목~금 | ||
경상북도환경연수원 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 35명 | 9.8~9.9 | 10.20~11.07 | 35명 | 월~금 | ||
부산대학교 과학교육연구소 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 45명 | 9.8~9.9 | 9.13~11.8 | 35명 | 금~토 | ||
시흥에코센터 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 45명 | 9.8~9.9 | 9.13~11.8 | 35명 | 토~일 | ||
원주지속가능발전협의회 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 45명 | 9.8~9.9 | 9.12~10.31 | 35명 | 금~토 | ||
전라남도환경산업진흥원 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 40명 | 9.8~9.9 | 9.13~11.8 | 35명 | 토~일 | ||
통영시지속가능발전교육재단 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 45명 | 9.8~9.9 | 9.19~11.15 | 30명 | 금~토 | ||
제주도지속가능환경교육센터 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 45명 | 9.8~9.9 | 9.13~11.8 | 30명 | 토~일 | ||
서울에너지드림센터 | 7.2~7.4 | 7.17~8.6 | 30명 | 9.8~9.9 | 9.17~11.3 | 30명 | 월,수,금 |
구분 | 응시급수 | 신청기간 | 평가일자 | 평가장소 | 비고 |
1차 | 2급, 3급 | 4.8~4.11 | 4.26(토) | 서울 | - |
2차 | 3급 | 8.11~8.14 | 8.30(토) | 대전 | - |
□
□ 보수교육
구분 | 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 |
2급 | 광덕산환경교육센터 | 2.13~2.24 | 3.8(토) | 30명 |
3급 | 맹산환경생태학습원 | 2.18~2.25 | 3.30(일) | 30명 |
청주국제에코콤플렉스 | 3.12~3.25 | 4.19(토) | 30명 | |
대구환경교육센터 | 3.17~4.4 | 4.17(목) | 40명 | |
경상남도환경재단 | 4.29~5.2 | 5.23(금) | 30명 | |
인천업사이클에코센터 | 4.2~4.9 | 4.18(금) | 30명 | |
경상북도환경연수원 | 10.17~11.07 | 11.27(목) | 30명 | |
부산대학교 과학교육연구소 | 6.30~8.8 | 8.30(토) | 25명 | |
시흥에코센터 | 9.2~9.18 | 9.20(토) | 30명 | |
원주지속가능발전협의회 | 6.16~6.20 | 7.5(토) | 30명 | |
전라남도환경산업진흥원 | 7.1~7.18 | 8.2(토) | 40명 | |
통영시지속가능발전교육재단 | 8.5~8.19 | 9.13(토) | 30명 | |
제주도지속가능환경교육센터 | 7.25~8.1 | 8.16(토) | 30명 | |
서울에너지드림센터 | 6.16~6.23 | 7.9(수) | 30명 |