참 고 | 주요사업 설명자료 |
연번 | 사 업 명 | 주 요 내 용 |
1 | 반구천 세계암각화센터 건립 (반구천암각화 세계유산추진단) | ‣기간/위치 : ‘22~‘30 / 울주군 두동면 천전리 일원 ‣사업비 : 490억원 (국 245, 시 245) ‣내용 : `반구천의 암각화` 세계유산 등재와 함께 암각화 유산 연구의 핵심 거점 및 암각화 보존관리‧전시‧교육 등을 수행하는 종합센터 건립 - 부지 32,709㎡, 지하1층, 지상2층, 연면적 5,240㎡ |
2 | 카누슬라럼 센터 (경기장)건립 (체육지원과) | ‣기간/위치 : ‘24~‘28 / 울산체육공원 내 ‣규모 : 부지면적 33,960㎡, 경기장 13,960㎡, 지원시설 1,800㎡ ‣사업비 : 580억원 (국 290, 시 290) ‣내용 : 국내 최초 국제규격 카누슬라럼 경기장 건립으로, 국제대회 개최, 아시아카누연맹 본부 유치, 전문선수 육성 등 |
3 | AI선박 특화 플랫폼 및 애플리케이션 개발·실증 (주력산업과) | ‣기간/위치 : ‘26~‘29 / 울산동구 일산동 일원 ‣사업비 : 460억원 (국 260, 시 120, 민 80억) ‣내용 : AI 선박 플랫폼 표준화 및 선박 특화 시스템소프트웨어(어플리케이션) 개발로 선․육간 선박제어 생태계 구축·실증 |
4 | 수소엔진 및 기자재 육상실증 플랫폼 구축 (에너지산업과) | ‣기간/위치 : ‘26~‘30 / 울산미포산단 미포지구 ‣규모 : 부자 6,800㎡, 건축면적 3,000㎡, ‣사업비 : 490억원 (국 233, 시 257) ‣내용 : 선박용 수소엔진 및 기자재 시험평가 테스트베드, 시험‧평가장비 구축 |
5 | 미래수요 대응 이차전지 전주기 실증지원 플랫폼 구축 (신산업과) | ‣기간 : ‘26~‘30 ‣사업비 : 320억원 (국 200, 시 120) ‣내용 : 미래수요 대응 이차전지 실증 인프라 및 AX 공정혁신 실증 플랫폼 구축, 기술 사업화 지원 |
6 | 전기자동차용 CTP/CTB 기술지원을 위한 핵심부품 안전성 평가 기반 구축 (주력산업과) | ‣기간/위치 : ‘26~‘30 / 울산, 경북(지역간 연계) ‣사업비 : 223억원 (국 100, 시 123) ‣내용 : CTP/CTB 핵심부품 안전성/신뢰성 평가 장비 구축, 기업지원(시제품, 지재권, 기술지도 등), 핵심부품 산학연 네트워킹 등 |
7 | 딥테크 특화 창업중심대학 (기업지원과) | ‣기간/위치 : ‘26~‘28 / 울산과학기술원 ‣사업비 : 130억원 (국 130) ‣내용 : 창업기업 사업화 지원, 창업기업 지원 프로그램 운영, 전담조직 운영 등 |
8 | 청정수소 전주기 기반 수소산업 혁신생태계 구축 | ‣기간/주관 : ‘26~‘29 / 울산광역시, 울산테크노파크, 에너지 공공기관 ‣사업비 : 172억원 (국 80, 시 80, 민 12) ‣내용 : 청정수소 전주기 밸류체인 혁신기반 구축·지원, 온실가스 배출량 산정을 위한 기업 탄소진단 플랫폼 거점 구축, 중소형 선박용 수소연료전지 핵심부품 국산화 연구개발 |
연번 | 사 업 명 | 주 요 내 용 |
9 | 울산 공업용수도 온산계통 확장 사업 | ‣기간/위치 : ‘26~‘27 / 울주군 온산읍 학남리 일원 ‣규모 : 정수용량 증설(341천㎥/일 → 380천㎥/일) ‣사업비 : 384억원 (국 115, 수공 269) ‣내용 : 가압장 펌프 개량, 정수장 침전지 경사판 설치(4지), 탈수기 개량, 정수지 신설(1지), 송수관로 가압장(3개소) |
10 | 조선산업 특화 인공지능 자율제조 검증센터 구축 | ‣기간/위치 : ‘26~‘28 / 울산 중구 도심융합특구 내 ‣사업비 : 480억원 (국 235, 시 200, 민 45)) ‣내용 :자율제조 디지털 인프라 제공, 조선공정 특화 AI 솔루션 개발, 기술 검증을 위한 조선소 맞춤형 전주기 소프트웨어 구축 |
11 | 대형산불 대응 산불전문 진화차 보강 | ‣기간 : ‘26 ‣규모 : 험지펌프 5대, 소형 2대 ‣사업비 : 39억원(국 19.5, 시 19.5) ‣내용 : 대형 산불 대응력 강화를 위한 산불전문진화차 도입 |
12 | 국가산단 유류화재 적응 소화약제 비축창고 설치 | ‣기간/위치 : ‘26 /舊 공단119안전센터(울산 남구 상개로 190) ‣규모 :중량철골조, 200㎡(20m × 10m) × 6m(높이) ‣사업비 : 26억원 (국 13, 시 13) ‣내용 : 국가산단 유류화재 적응 소화약제 비축 창고 설치 |
13 | 무기체계 개조개발 지원 (수출형 중형잠수함 공기불요 추진체계 보조계통 개조개발) | ‣기간/위치 : ‘26~‘29 / 울산미포국가산업단지 미포지구 ‣사업비 : 200억원 (국 200) ‣내용 : 중형잠수함 공기불요추진 보조계통 시스템(액화산소저장탱크, 고체수소저장실린더, 연료공급시스템 등) 개조개발 및 실증 설비 구축 |
□ 계속사업
연번 | 사 업 명 | 주 요 내 용 |
1 | 울산과학기술원 연구운영비 지원 확대 (신산업과) | ‣기간/위치 : 2007~계속 / 울산과학기술연구원 ‣사업비 : 1,263억원 (국 1,263) ‣내용 : 교직원 인건비, 신임교원 정착 패키지 ,장비구축 및 유지보수비 |
2 | 해저공간 창출 및 활용 기술개발 (해양수산과) | ‣기간/위치 : ‘22~‘27 / 울주군 서생면 해역 ‣사업비 : 371억원 (국 311, 시 25, 군 11, 민 24) ‣내용 : 해저 공간 창출‧활용을 위한 설계‧시공‧운영 등 기술개발 및 실증 - 구조체 구성 : 메인모듈(잠수챔버 포함), 수중데이터센터모듈, 거주모듈 - 기술목표(수심 50m, 5인 체류), 실증목표(수심 30m, 3인 체류) |
3 | 남외동 LID 비점오염 저감 사업 (맑은물정책과) | ‣기간/위치 : ‘22~‘26 / 울산 중구 남외동 일원 ‣사업비 : 150억원 (국 105, 시 45) ‣내용 : 저영향개발시설 설치 - 빗물저류조, 투수블록포장, 식생수로, 식생체류지, 침투도랑 등 |
4 | 학산동 외 1개소 LID 비점오염 저감 사업 (맑은물정책과) | ‣기간/위치 : ‘23~‘27 / 울산 중구 학산동, 반구동 일원 ‣사업비 : 120억원 (국 84, 시 36) ‣내용 : 저영향개발시설 설치 - 빗물저류조, 투수블록포장, 식생수로, 식생체류지, 침투도랑 등 |
5 | 울산미포국가산업단지 효문공단 저탄소 그린산업단지 조성 (맑은물정책과) | ‣기간/위치 : ‘22~‘27 / 울산 북구 효문동 일원 ‣사업비 : 74억원 (국 37, 시 37) ‣내용 : 저영향개발시설 설치 - 빗물저류조, 투수블록포장, 식생수로, 식생체류지, 침투도랑 등 |













