붙임 | | 인천광역시 건의 사업 |
사 업 명 | 상임위 (소관 부처) | 총사업비 (국비) | ‘26년 국비 | 건 의 내 용 | |
정부안 | 국 회 반영요구 | ||||
①권역(인천) 감염병 전문병원 구축(신규) | 복지위 (질병청) | 449 (449) | - | 2 | 신종・재출현 감염병 국내 확산 선제적 차단 대응을 위해 국제 공항, 항만이 위치한 인천감염병 전문병원 구축 ※ 기본계획설계비(2억) |
②인천형 행정체제 개편 전환·정착지원(신규) | 행안위 (행안부) | 4,651 (636) | - | 636 | 인천형 행정체제 개편 성공적 출범 및 안정적 행정서비스 제공과 주민편의 제고를 위한 개편 전환·정착 지원 ‘26년 국비 636억원 반영 ※ 개편전환(171억), 개편정착(465억) |
③블록체인 특화 클러스터 조성(증액) (인천 블록체인 글로벌 허브 조성)) | 과방위 (과기부) | 200 (100) | - | 30 | 글로벌 산업공급망 규제(미국·유럽·중동 등) 대응을 위한 블록체인 기반 생산·유통 이력관리 실증서비스 개발 및 기업 사업화 지원 ‘26년 국비 30억원 반영 |
④민방위 교육훈련 및 시설장비확충(증액) (北 소음방송 피해 지원금) | 행안위 (행안부) | 19 (19) | 13 | 19 *6억 증 | 장기간 북 대남소음방송으로 인해 피해를 입은 접경지역 주민 지원을 위한 ‘26년 국비 6억원 추가 반영 (국고보조율 70%→100%) |
⑤아암물류2단지접속 지하차도(증액) (아암지하차도 건설) | 농해수위 (해수청) | 470 (399) | - | 10 | 적기 준공(‘26. 5월)을 위한 잔여 사업비인 ‘26년 국비 10억원 반영 ※「아암지하차도 건설공사 사업시행 및 비용분담협약(2019. 4.)」 |
⑥글로벌규제 대응 자동차 사이버보안 인증평가 지원 (증액) | 산자위 (산업부) | 240 (150) | 10 | 37 *27억 증 | 자동차 사이버 보안 글로벌 규제 대응이 미흡할 경우 자동차 수출 제약이 발생할 우려가 있어 시험평가 기반 조성 및 관련 기업 추가 지원을 위한 ‘26년 국비 27억원 증액 필요 |
⑦지방보훈회관 건립 (증액) (인천통합보훈회관 건립) | 정무위 (보훈부) | 296 (15) | - | 15 | 기존 보훈시설의 노후 및 협소로 불편을 겪고 있으므로 이를 해소코자 통합보훈회관 건립 ‘26년 국비 15억원 반영 ※ 공사비(15억원) |
연번 | 상임위 (부처명) | 현안과제 | ||||||
1 | 산자위 (산업부) | ❶ 강화남단 경제자유구역 지정
| ||||||
2 | 국토위 (국토부) | ❷ 영종~강화 평화도로 건설
| ||||||
3 | 국토위 (국토부) | ❸ 인천 중심 광역철도망 확충 3-1. 인천발 KTX 인천공항 연장
3-2. 제2경인선 광역철도 신속 추진
3-3. GTX-D, E 노선 조속 추진
| ||||||
4 | 국토위 (국토부) | ❹ 경인전철(인천역~부개역~구로역) 지하화
| ||||||
5 | 국토위 (국토부) 기재위 (기재부) | ❺ 제3연륙교(영종~청라) 통행료 무료화
| ||||||
6 | 기후노동위 (기후부) | ❻ 수도권매립지 문제 해결
| ||||||
7 | 국방위 (국방부) | ❼ 도심 내 군사시설 이전을 위한 특별법 제정
| ||||||
8 | 복지위 (복지부) 산자위 (산업부) 국토위 (국토부) | ❽ 세계 최고 수준의 바이오 첨단클러스터 조성 8-1. 송도 첨단의료복합단지 조성
8-2. 영종 바이오특화단지 국가산단 지정
| ||||||
9 | 문체위 (문체부) | ❾국립강화고려박물관 건립
| ||||||
10 | 교육위 (교육부) 복지위 (복지부) | ❿ 인천대학교 공공의대 설립
|













