구분 | 지원자 | 응시자(A) | 합격자(B) | 합격률(B/A) |
초졸 | 343 | 321 | 302 | 94.1% |
중졸 | 932 | 843 | 763 | 90.5% |
고졸 | 4,051 | 3,432 | 3,094 | 90.1% |
총계 | 5,326 | 4,596 | 4,159 | 90.5% |
구 분 | 년도 | 회차 | 지원자수 | 응시자수(A) | 합격자수(B) | 합격률(B/A) |
초졸 | 2022 | 1회 | 432 | 403 | 378 | 93.8% |
2회 | 365 | 331 | 291 | 87.9% | ||
소계 | 797 | 734 | 669 | 91.1% | ||
2023 | 1회 | 525 | 491 | 466 | 94.9% | |
2회 | 363 | 319 | 290 | 90.9% | ||
소계 | 888 | 810 | 756 | 93.3% | ||
2024 | 1회 | 523 | 475 | 449 | 94.5% | |
2회 | 361 | 323 | 309 | 95.7% | ||
소계 | 884 | 798 | 758 | 95.0% | ||
2025 | 1회 | 476 | 441 | 420 | 95.2% | |
2회 | 343 | 321 | 302 | 94.1% | ||
소계 | 819 | 762 | 722 | 94.8% | ||
중졸 | 2022 | 1회 | 1,013 | 922 | 838 | 90.9% |
2회 | 867 | 793 | 662 | 83.5% | ||
소계 | 1,880 | 1,715 | 1,500 | 87.5% | ||
2023 | 1회 | 962 | 876 | 795 | 90.8% | |
2회 | 925 | 849 | 752 | 88.6% | ||
소계 | 1,887 | 1,725 | 1,547 | 89.7% | ||
2024 | 1회 | 976 | 901 | 834 | 92.6% | |
2회 | 897 | 806 | 701 | 87.0% | ||
소계 | 1,873 | 1,707 | 1,535 | 89.9% | ||
2025 | 1회 | 1,016 | 930 | 806 | 86.7% | |
2회 | 932 | 843 | 763 | 90.5% | ||
소계 | 1,948 | 1,773 | 1,569 | 88.5% | ||
고졸 | 2022 | 1회 | 3,399 | 2,868 | 2,537 | 88.5% |
2회 | 3,517 | 3,017 | 2,513 | 83.3% | ||
소계 | 6,916 | 5,885 | 5,050 | 85.8% | ||
2023 | 1회 | 3,412 | 2,973 | 2,556 | 86.0% | |
2회 | 3,772 | 3,280 | 2,935 | 89.5% | ||
소계 | 7,184 | 6,253 | 5,491 | 87.8% | ||
2024 | 1회 | 3,699 | 3,243 | 2,897 | 89.3% | |
2회 | 3,836 | 3,214 | 2,688 | 83.6% | ||
소계 | 7,535 | 6,457 | 5,585 | 86.5% | ||
2025 | 1회 | 3,796 | 3,287 | 2,761 | 84.0% | |
2회 | 4,051 | 3,432 | 3,094 | 90.2% | ||
소계 | 7,847 | 6,719 | 5,855 | 87.1% | ||
합계 | 2022 | 1회 | 4,844 | 4,193 | 3,753 | 89.5% |
2회 | 4,749 | 4,141 | 3,466 | 83.7% | ||
소계 | 9,593 | 8,334 | 7,219 | 86.6% | ||
2023 | 1회 | 4,899 | 4,340 | 3,817 | 87.9% | |
2회 | 5,060 | 4,448 | 3,977 | 89.4% | ||
소계 | 9,959 | 8,788 | 7,794 | 88.7% | ||
2024 | 1회 | 5,198 | 4,619 | 4,180 | 90.5% | |
2회 | 5,094 | 4,343 | 3,698 | 85.1% | ||
소계 | 10,292 | 8,962 | 7,878 | 87.9% | ||
2025 | 1회 | 5,288 | 4,658 | 3,987 | 85.6% | |
2회 | 5,326 | 4,596 | 4,159 | 90.5% | ||
소계 | 10,614 | 9,254 | 8,146 | 88.0% |
| |
2025년도 제2회 검정고시 합격증서 수여식 계획(요약) | |
| ㅣ |
Ⅰ |
| 2025년 제2회 검정고시 시행 결과 |
구분 | 지원 인원 | 응 시 | 합 격 자 사 정 대상인원 | 합격 결정 | 사정 제외* | 2025년도 제1회 합격률(%) | ||
인 원 | 응시율 (%) | 인 원 | 합격률 (%) | |||||
초졸 | 343 | 321 | 93.6% | 302 | 302 | 94.1% | 0 | 95.2% |
중졸 | 932 | 843 | 90.5% | 765 | 763 | 90.5% | 2 | 86.7% |
고졸 | 4,051 | 3,432 | 84.7% | 3,099 | 3,094 | 90.2% | 5 | 84.0% |
합계 | 5,326 | 4,596 | 86.3% | 4,166 | 4,159 | 90.5% | 7 | 85.6% |
Ⅱ |
| 행사 개요 |
일정 | 내 용 | 비 고 | |
시간 | 소요 | ||
14:00~14:05 | 5분 | 개회 및 검정고시 시험 경과 보고 | 사회: 손희숙 사무관 |
14:05~14:25 | 20분 | 합격증서 수여(20명) 및 격려사 | 서울특별시교육감 |
14:25~14:35 | 10분 | 합격 소감 발표 -고졸 최고령, 장애인 합격자 | 합격생 대표 2명 |
14:35~14:45 | 10분 | 장학증서 수여(7명) 및 축사 | 전국검정고시총동문회 |
14:45~14:50 | 5분 | 폐회 및 기념 촬영 | |
| |
2025년도 제2회 검정고시 합격증서 수여식 주요 참석대상 | |
| ㅣ |
연번 | 구분 | 성명 | 성별 | 연령 *합격일 기준 | 비고 | 이름·연령 공개 및 인터뷰 의사 |
1 | 초졸 | 윤현석 | 남 | 만11세 | -초졸 최연소 합격자 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ |
2 | 중졸 | 이인옥 | 남 | 만78세 | -중졸 최고령 합격자 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ |
3 | 서혜영 | 여 | 만42세 | -찾아가는검정고시 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ | |
4 | 고졸 | 김용준 | 남 | 만83세 | -고졸 최고령 합격자 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ |
5 | 박효주 | 여 | 만13세 | -고졸 최연소 합격자 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ | |
6 | 서보민 | 여 | 만34세 | -찾아가는 검정고시 | 이름·연령 공개 ○, 인터뷰 ○ |

