□ 발생 현황
구분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
2. 11. (목) 0시기준 | 1 | 3,037 | 131 | 2,832 | 74 | 58,598 | 602 | 57,996 |
2. 12. (금) 0시기준 | 4 | 3,041 | 120 | 2,847 | 74 | 58,729 | 544 | 58,185 |
증 감 | +3 | +4 | △11 | +15 | - | +131 | △58 | +189 |
* 조치상황 : 병원입원 120명(포항의료원 45, 안동의료원 7, 동국대경주병원 7, 김천의료원 17, 기타 44)
ㅇ (신규확진자) 4명(지역발생 ) - 2. 11. 확진
- 지역발생(4명) : 포항 1, 영주 1, 예천 2 - 음압병실 입원 4
ㅇ (신규완치자) 15명
- 경산 1, 포항 7, 안동 5, 청송 1, 고령 1 - 음압병실 입원 15
ㅇ (신규사망자) 0명
※ (질병관리청) 전국 82,837명(+403), 경북 3,083명(+4), 대구 8,461명(+12)
□ 시군별 발생 현황 (단위 : 명)
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
격 리 중 | 120 | 48 | 2 | - | 22 | 7 | 6 | 1 | 10 | - | 9 | - |
격리해제 | 2847 | 416 | 218 | 107 | 189 | 353 | 59 | 59 | 96 | 16 | 795 | 10 |
사 망 | 74 | 3 | 7 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 31 | - |
합 계 | 3,041 | 467 | 227 | 107 | 211 | 363 | 65 | 62 | 106 | 16 | 835 | 10 |
지역발생 | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
해외유입 | | | | | | | | | | | | |
신 규 | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
격 리 중 | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
격리해제 | 46 | 42 | 4 | 29 | 152 | 26 | 23 | 82 | 54 | 63 | 7 | 1 |
사 망 | 2 | 1 | - | - | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - |
합 계 | 48 | 43 | 4 | 29 | 175 | 26 | 24 | 86 | 58 | 71 | 7 | 1 |
지역발생 | | | | | | | | | 2 | | | |
해외유입 | | | | | | | | | | | | |
신 규 | | | | | | | | | 2 | | | |
※ 신고지 기준 집계 현황, 주민등록 주소지가 다를 경우 추후 변경
붙임 1 | 도내 확진자 현황 통계 |
□ 감염경로별 현황 (단위 : 명)
□ 확진자 성별․연령별 현황 (단위 : 명)
|
붙임 2 | | 해외 입국자 관리 현황 |
□ 도내 해외 입국자 현황 ㅇ 시군별 확진자 현황 (단위 : 명)
ㅇ 유입 국가별 확진자 현황 (단위 : 명)
|