❍ 급성편도염(질병코드: J03) ▶ 편도를 구성하는 혀 편도, 인두편도, 구개편도 중 주로 구개편도에 발생하는 급성 염증을 말하며, 대부분 세균이나 바이러스 감염을 통해 발생한다. 주변 인후조직의 임파선을 침범하는 인후염이 동반될 수 있다. -서울대학교병원 의학정보- |
(단위: 명, %)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 연평균 증감률 | 비율 |
계 | 6,501,117 | 6,481,692 | 5,959,142 | 5,736,066 | 5,133,483 | -5.7 | 100.0 |
9세 이하 | 1,515,893 | 1,527,388 | 1,346,861 | 1,231,756 | 1,073,670 | -8.3 | 62.1 |
10대 | 891,613 | 874,293 | 789,371 | 740,553 | 659,101 | -7.3 | |
20대 | 704,997 | 717,477 | 692,590 | 680,534 | 632,664 | -2.7 | |
30대 | 1,057,806 | 1,057,190 | 967,007 | 928,433 | 822,371 | -6.1 | |
40대 | 885,098 | 876,630 | 813,949 | 787,152 | 701,634 | -5.6 | 37.9 |
50대 | 722,298 | 702,852 | 650,267 | 646,392 | 569,254 | -5.8 | |
60대 | 438,456 | 447,839 | 430,089 | 442,824 | 414,391 | -1.4 | |
70대 | 224,842 | 216,993 | 207,349 | 211,708 | 195,840 | -3.4 | |
80대 이상 | 60,114 | 61,030 | 61,659 | 66,714 | 64,558 | 1.8 |
(단위: 천 명
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
합계 | 3,900 | 3,540 | 4,097 | 4,192 | 3,779 | 3,224 | 3,091 | 2,921 | 3,603 | 3,689 | 3,955 | 4,683 |
2015 | 825 | 886 | 1,021 | 965 | 833 | 671 | 580 | 647 | 859 | 844 | 840 | 934 |
2016 | 841 | 951 | 932 | 862 | 795 | 732 | 721 | 628 | 690 | 759 | 815 | 1,096 |
2017 | 707 | 619 | 809 | 846 | 760 | 681 | 664 | 626 | 764 | 666 | 802 | 976 |
2018 | 904 | 597 | 688 | 764 | 728 | 617 | 586 | 529 | 665 | 729 | 801 | 901 |
2019 | 623 | 487 | 646 | 755 | 663 | 524 | 539 | 491 | 624 | 691 | 698 | 776 |
(단위: 명, 천 명)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
외래 (천명) | 2015 | 820 | 881 | 1,016 | 959 | 827 | 665 | 573 | 639 | 853 | 838 | 835 | 928 |
2016 | 835 | 945 | 927 | 856 | 787 | 722 | 711 | 619 | 683 | 753 | 810 | 1,091 | |
2017 | 702 | 614 | 803 | 840 | 752 | 672 | 655 | 618 | 758 | 660 | 797 | 971 | |
2018 | 900 | 593 | 683 | 758 | 721 | 609 | 577 | 519 | 656 | 722 | 794 | 896 | |
2019 | 619 | 483 | 641 | 751 | 657 | 518 | 532 | 484 | 617 | 686 | 693 | 772 | |
입원 (명) | 2015 | 5,577 | 4,846 | 5,743 | 5,942 | 6,718 | 6,137 | 7,222 | 7,535 | 6,242 | 5,466 | 5,194 | 5,146 |
2016 | 6,103 | 5,261 | 5,197 | 5,790 | 8,173 | 9,919 | 10,428 | 9,161 | 7,118 | 5,726 | 5,164 | 4,929 | |
2017 | 4,941 | 4,589 | 5,684 | 5,894 | 7,525 | 8,729 | 9,246 | 7,736 | 6,730 | 6,276 | 5,238 | 4,958 | |
2018 | 4,496 | 3,941 | 4,805 | 6,085 | 7,171 | 8,049 | 9,192 | 9,937 | 9,192 | 7,267 | 6,389 | 4,822 | |
2019 | 4,395 | 4,191 | 4,780 | 4,797 | 5,798 | 6,035 | 6,972 | 7,764 | 7,230 | 5,800 | 4,708 | 3,916 |
(단위: 명)
구분 | 9세이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대이상 | |
계 | 9,989 | 25,876 | 13,664 | 9,120 | 11,217 | 8,345 | 6,627 | 6,753 | 5,848 | 3,872 |
남 | 8,944 | 25,719 | 13,123 | 7,418 | 9,158 | 7,271 | 5,270 | 5,507 | 5,407 | 4,142 |
여 | 11,042 | 26,042 | 14,246 | 11,043 | 13,441 | 9,468 | 7,992 | 7,938 | 6,211 | 3,733 |
여/남 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
○ 대상 질병코드: 급성편도염(J03) ○ 건강보험 급여실적(의료급여, 비급여, 한의분류 제외), 주상병 기준(부상병 제외) ○ 수진기준(진료인원은 약국진료건 제외), 2020년 9월 지급분까지 반영 ○ 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주 진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음. 본 자료는 건강보험 진료비 지급자료에 근거한 자료이므로 실제 유병자료와는 차이가 있음 ※ 질병코드는 한국표준질병·사인분류(통계청)에 의함 |
2.‘급성편도염' 건강보험 연령대별 성별 진료 환자수 현황 등
(단위: 명)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 연평균 증감률 | |
계 | 전체 | 6,501,117 | 6,481,692 | 5,959,142 | 5,736,066 | 5,133,483 | -5.7% |
남성 | 2,910,868 | 2,905,158 | 2,673,807 | 2,576,228 | 2,306,769 | -5.6% | |
여성 | 3,590,249 | 3,576,534 | 3,285,335 | 3,159,838 | 2,826,714 | -5.8% | |
9세 이하 | 계 | 1,515,893 | 1,527,388 | 1,346,861 | 1,231,756 | 1,073,670 | -8.3% |
남성 | 779,364 | 784,005 | 691,058 | 630,264 | 547,630 | -8.4% | |
여성 | 736,529 | 743,383 | 655,803 | 601,492 | 526,040 | -8.1% | |
10대 | 계 | 891,613 | 874,293 | 789,371 | 740,553 | 659,101 | -7.3% |
남성 | 447,433 | 440,913 | 399,121 | 371,436 | 328,062 | -7.5% | |
여성 | 444,180 | 433,380 | 390,250 | 369,117 | 331,039 | -7.1% | |
20대 | 계 | 704,997 | 717,477 | 692,590 | 680,534 | 632,664 | -2.7% |
남성 | 282,781 | 290,469 | 287,947 | 286,294 | 272,865 | -0.9% | |
여성 | 422,216 | 427,008 | 404,643 | 394,240 | 359,799 | -3.9% | |
30대 | 계 | 1,057,806 | 1,057,190 | 967,007 | 928,433 | 822,371 | -6.1% |
남성 | 433,783 | 433,879 | 400,248 | 388,769 | 348,723 | -5.3% | |
여성 | 624,023 | 623,311 | 566,759 | 539,664 | 473,648 | -6.7% | |
40대 | 계 | 885,098 | 876,630 | 813,949 | 787,152 | 701,634 | -5.6% |
남성 | 389,115 | 385,751 | 358,742 | 349,829 | 312,450 | -5.3% | |
여성 | 495,983 | 490,879 | 455,207 | 437,323 | 389,184 | -5.9% | |
50대 | 계 | 722,298 | 702,852 | 650,267 | 646,392 | 569,254 | -5.8% |
남성 | 287,324 | 278,610 | 256,758 | 259,152 | 227,081 | -5.7% | |
여성 | 434,974 | 424,242 | 393,509 | 387,240 | 342,173 | -5.8% | |
60대 | 계 | 438,456 | 447,839 | 430,089 | 442,824 | 414,391 | -1.4% |
남성 | 177,363 | 179,687 | 171,576 | 177,905 | 164,735 | -1.8% | |
여성 | 261,093 | 268,152 | 258,513 | 264,919 | 249,656 | -1.1% | |
70대 | 계 | 224,842 | 216,993 | 207,349 | 211,708 | 195,840 | -3.4% |
남성 | 92,634 | 90,084 | 86,304 | 88,638 | 81,693 | -3.1% | |
여성 | 132,208 | 126,909 | 121,045 | 123,070 | 114,147 | -3.6% | |
80대 이상 | 계 | 60,114 | 61,030 | 61,659 | 66,714 | 64,558 | 1.8% |
남성 | 21,071 | 21,760 | 22,053 | 23,941 | 23,530 | 2.8% | |
여성 | 39,043 | 39,270 | 39,606 | 42,773 | 41,028 | 1.2% |
(단위: 명)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 연평균 증감률 | |
계 | 전체 | 12,876 | 12,768 | 11,698 | 11,231 | 9,989 | -6.1% |
남성 | 11,470 | 11,393 | 10,457 | 10,056 | 8,944 | -6.0% | |
여성 | 14,297 | 14,156 | 12,949 | 12,415 | 11,042 | -6.3% | |
9세 이하 | 계 | 33,369 | 33,801 | 30,630 | 28,819 | 25,876 | -6.2% |
남성 | 33,360 | 33,774 | 30,596 | 28,722 | 25,718 | -6.3% | |
여성 | 33,379 | 33,829 | 30,665 | 28,920 | 26,042 | -6.0% | |
10대 | 계 | 16,238 | 16,562 | 15,397 | 14,893 | 13,664 | -4.2% |
남성 | 15,613 | 16,036 | 14,962 | 14,388 | 13,123 | -4.2% | |
여성 | 16,920 | 17,133 | 15,869 | 15,438 | 14,246 | -4.2% | |
20대 | 계 | 10,396 | 10,481 | 10,048 | 9,855 | 9,120 | -3.2% |
남성 | 7,872 | 8,007 | 7,885 | 7,824 | 7,418 | -1.5% | |
여성 | 13,238 | 13,272 | 12,487 | 12,144 | 11,043 | -4.4% | |
30대 | 계 | 13,587 | 13,775 | 12,835 | 12,455 | 11,216 | -4.7% |
남성 | 10,813 | 10,962 | 10,288 | 10,097 | 9,158 | -4.1% | |
여성 | 16,537 | 16,771 | 15,555 | 14,975 | 13,441 | -5.1% | |
40대 | 계 | 10,135 | 10,081 | 9,433 | 9,325 | 8,345 | -4.7% |
남성 | 8,737 | 8,721 | 8,166 | 8,122 | 7,271 | -4.5% | |
여성 | 11,591 | 11,489 | 10,747 | 10,578 | 9,468 | -4.9% | |
50대 | 계 | 8,880 | 8,520 | 7,809 | 7,628 | 6,627 | -7.1% |
남성 | 7,047 | 6,718 | 6,149 | 6,106 | 5,270 | -7.0% | |
여성 | 10,721 | 10,342 | 9,478 | 9,155 | 7,992 | -7.1% | |
60대 | 계 | 8,985 | 8,637 | 7,861 | 7,684 | 6,753 | -6.9% |
남성 | 7,473 | 7,124 | 6,433 | 6,329 | 5,507 | -7.3% | |
여성 | 10,418 | 10,071 | 9,219 | 8,974 | 7,938 | -6.6% | |
70대 | 계 | 7,682 | 7,249 | 6,616 | 6,512 | 5,848 | -6.6% |
남성 | 7,240 | 6,827 | 6,198 | 6,085 | 5,407 | -7.0% | |
여성 | 8,025 | 7,581 | 6,951 | 6,858 | 6,211 | -6.2% | |
80대 이상 | 계 | 4,945 | 4,618 | 4,314 | 4,343 | 3,872 | -5.9% |
남성 | 5,429 | 5,070 | 4,674 | 4,645 | 4,142 | -6.5% | |
여성 | 4,718 | 4,400 | 4,137 | 4,190 | 3,733 | -5.7% |
주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
2019년은 2020년 9월 지급분까지 반영하며, 미청구분 자료 있을 수 있음.
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명
기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음
※ 산출공식: 인구 10만 명당 진료 환자수 = 진료 환자수 ÷ 연도말 적용인구 × 100,000
3. '급성편도염' 건강보험 연령대별 성별 입원 환자수
(단위: 명)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 연평균 증감률 | |
계 | 전체 | 66,681 | 77,482 | 71,701 | 75,611 | 62,143 | -1.7% |
남성 | 34,413 | 39,933 | 37,041 | 39,114 | 32,501 | -1.4% | |
여성 | 32,268 | 37,549 | 34,660 | 36,497 | 29,642 | -2.1% | |
9세 이하 | 계 | 39,875 | 48,393 | 42,632 | 48,605 | 40,033 | 0.1% |
남성 | 21,611 | 26,247 | 22,956 | 26,123 | 21,477 | -0.2% | |
여성 | 18,264 | 22,146 | 19,676 | 22,482 | 18,556 | 0.4% | |
10대 | 계 | 6,922 | 7,443 | 7,569 | 7,548 | 5,916 | -3.9% |
남성 | 3,734 | 3,904 | 4,100 | 4,049 | 3,205 | -3.7% | |
여성 | 3,188 | 3,539 | 3,469 | 3,499 | 2,711 | -4.0% | |
20대 | 계 | 5,634 | 6,501 | 6,412 | 6,043 | 5,409 | -1.0% |
남성 | 2,644 | 3,045 | 3,119 | 2,942 | 2,758 | 1.1% | |
여성 | 2,990 | 3,456 | 3,293 | 3,101 | 2,651 | -3.0% | |
30대 | 계 | 6,700 | 7,361 | 7,167 | 6,149 | 4,905 | -7.5% |
남성 | 3,524 | 3,689 | 3,706 | 3,125 | 2,561 | -7.7% | |
여성 | 3,176 | 3,672 | 3,461 | 3,024 | 2,344 | -7.3% | |
40대 | 계 | 3,296 | 3,482 | 3,659 | 3,168 | 2,608 | -5.7% |
남성 | 1,623 | 1,780 | 1,894 | 1,618 | 1,403 | -3.6% | |
여성 | 1,673 | 1,702 | 1,765 | 1,550 | 1,205 | -7.9% | |
50대 | 계 | 2,492 | 2,449 | 2,313 | 2,122 | 1,746 | -8.5% |
남성 | 764 | 736 | 692 | 684 | 616 | -5.2% | |
여성 | 1,728 | 1,713 | 1,621 | 1,438 | 1,130 | -10.1% | |
60대 | 계 | 1,064 | 1,231 | 1,294 | 1,303 | 984 | -1.9% |
남성 | 300 | 337 | 362 | 355 | 293 | -0.6% | |
여성 | 764 | 894 | 932 | 948 | 691 | -2.5% | |
70대 | 계 | 479 | 446 | 445 | 438 | 346 | -7.8% |
남성 | 148 | 139 | 144 | 148 | 121 | -4.9% | |
여성 | 331 | 307 | 301 | 290 | 225 | -9.2% | |
80대 이상 | 계 | 219 | 176 | 210 | 235 | 196 | -2.7% |
남성 | 65 | 56 | 68 | 70 | 67 | 0.8% | |
여성 | 154 | 120 | 142 | 165 | 129 | -4.3% |
주 1) 수진기준(실제 진료받은 일자기준), 주상병 기준(부상병 제외), 한의분류 및 약국제외
2019년은 2020년 9월 지급분까지 반영하며, 미청구분 자료 있을 수 있음.
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명
기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음
4. '급성편도염' 건강보험 연령대별 성별 외래 환자수
(단위: 명)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 연평균 증감률 | |
계 | 전체 | 6,479,775 | 6,455,735 | 5,933,668 | 5,709,236 | 5,110,481 | -5.8% |
남성 | 2,900,154 | 2,892,152 | 2,660,911 | 2,562,619 | 2,294,869 | -5.7% | |
여성 | 3,579,621 | 3,563,583 | 3,272,757 | 3,146,617 | 2,815,612 | -5.8% | |
9세 이하 | 계 | 1,506,196 | 1,514,428 | 1,334,507 | 1,217,198 | 1,060,920 | -8.4% |
남성 | 774,109 | 776,983 | 684,376 | 622,439 | 540,748 | -8.6% | |
여성 | 732,087 | 737,445 | 650,131 | 594,759 | 520,172 | -8.2% | |
10대 | 계 | 888,819 | 871,099 | 786,162 | 737,298 | 656,533 | -7.3% |
남성 | 445,884 | 439,218 | 397,337 | 369,674 | 326,671 | -7.5% | |
여성 | 442,935 | 431,881 | 388,825 | 367,624 | 329,862 | -7.1% | |
20대 | 계 | 702,857 | 714,865 | 689,896 | 677,985 | 630,300 | -2.7% |
남성 | 281,759 | 289,211 | 286,640 | 285,023 | 271,639 | -0.9% | |
여성 | 421,098 | 425,654 | 403,256 | 392,962 | 358,661 | -3.9% | |
30대 | 계 | 1,055,208 | 1,054,214 | 964,051 | 925,893 | 820,245 | -6.1% |
남성 | 432,438 | 432,453 | 398,799 | 387,497 | 347,642 | -5.3% | |
여성 | 622,770 | 621,761 | 565,252 | 538,396 | 472,603 | -6.7% | |
40대 | 계 | 883,565 | 874,991 | 812,203 | 785,701 | 700,403 | -5.6% |
남성 | 388,380 | 384,950 | 357,843 | 349,122 | 311,797 | -5.3% | |
여성 | 495,185 | 490,041 | 454,360 | 436,579 | 388,606 | -5.9% | |
50대 | 계 | 720,861 | 701,445 | 648,970 | 645,180 | 568,283 | -5.8% |
남성 | 286,861 | 278,159 | 256,355 | 258,748 | 226,749 | -5.7% | |
여성 | 434,000 | 423,286 | 392,615 | 386,432 | 341,534 | -5.8% | |
60대 | 계 | 437,813 | 447,100 | 429,318 | 442,034 | 413,788 | -1.4% |
남성 | 177,170 | 179,474 | 171,348 | 177,691 | 164,545 | -1.8% | |
여성 | 260,643 | 267,626 | 257,970 | 264,343 | 249,243 | -1.1% | |
70대 | 계 | 224,491 | 216,683 | 207,052 | 211,412 | 195,601 | -3.4% |
남성 | 92,528 | 89,981 | 86,209 | 88,536 | 81,604 | -3.1% | |
여성 | 131,963 | 126,702 | 120,843 | 122,876 | 113,997 | -3.6% | |
80대 이상 | 계 | 59,965 | 60,910 | 61,509 | 66,535 | 64,408 | 1.8% |
남성 | 21,025 | 21,723 | 22,004 | 23,889 | 23,474 | 2.8% | |
여성 | 38,940 | 39,187 | 39,505 | 42,646 | 40,934 | 1.3% |
2019년은 2020년 9월 지급분까지 반영하며, 미청구분 자료 있을 수 있음.
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명
기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음