발생현황: 市 확진환자 5,334(전일대비 11명 증가)
구 분 (단위:명) | 전일대비 증감 | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 퇴 원 | 사 망 | ||
전 국 | 63 | 23,952 | 1,803 | 21,733 | 416 |
서울시 | 11 | 5,334 | 832 | 4,445 | 57 |
※질병관리본부 공식발표 5,334명(10.02. 0시 기준)
市 검사 및 확진자 현황
(단위 : 명, %)
일 자 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 10.1 | 평균 |
검 사 | 2,512 | 1,595 | 1,379 | 3,367 | 2,816 | 2,710 | 2,890 | 2,285 | 1,554 | 1,326 | 3,043 | 2,412 | 1,410 | 1,240 | 2,307 |
확진자 | 40 | 28 | 23 | 21 | 40 | 39 | 57 | 26 | 34 | 19 | 11 | 51 | 30 | 11 | 30.7 |
확진율 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
※ 확진비율=(당일 확진자 수 / 전일 검사실적)*100
市 주요 발생원인별 현황
(단위: 명)
소 계 | 해외 접촉 관련 | 고양시부부관련 (마포구어린이집&서초구우체국) | 강남구 삼성 화재 | 마포구 고등 학교 | 서초구 LG 유플러스 | 도봉구 다나 병원 | 관악구 가족 관련 | 도봉구 예마루데이 케어센터 | 관악구 식당 관련 | 양천구 양천 경찰서 | 강남구대우디오빌 플러스 | 관악구 삼모 스포렉스 | 신도림 역사 관련 | 강남구 디와이 디벨로먼트 | 동대문구 성경 모임 | 서대문구 세브란스 병원 | 강남구 K보건 산업 | 성북구 사랑제일 교회 | 8·15 서울도심 집회 | 타시‧도 확진자 접촉자 | 기타 | 확진자 조사중 |
5,334 | 414 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 4 | 30 | 3 | 4 | 26 | 26 | 7 | 11 | 19 | 39 | 37 | 641 | 126 | 227 | 2,757 | 922 |
(+11) | (+2) | (+1) | (+1) | (+1) | (+1) | | | | | | | | | | | | | | | (+1) | (+1) | (+3) |
※ 역학조사서 기반 1차 분류 진행사항에 따라 변경가능, 이전 집단감염 및 산발 사례는 기타에 포함
자치구별 확진환자 현황
(거주지 기준, 단위: 명)
구 분 | 합 계 | 종로 구 | 중 구 | 용산 구 | 성동구 | 광진구 | 동대문 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기 타 |
전일누계 | 5,323 | 88 | 59 | 123 | 121 | 130 | 154 | 187 | 333 | 146 | 234 | 301 | 250 | 127 | 162 | 181 | 284 | 183 | 93 | 193 | 236 | 389 | 196 | 268 | 340 | 185 | 360 |
10.01. 증가 | 11 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | |
합계 | 5,334 | 89 | 59 | 123 | 122 | 130 | 154 | 187 | 334 | 146 | 234 | 301 | 250 | 127 | 164 | 181 | 284 | 184 | 94 | 194 | 236 | 391 | 196 | 269 | 340 | 185 | 360 |
市 자가격리자 현황
(단위: 명)
구 분 | 자가격리자 현황 | ||||||
계 | 접촉자 | 해외입국자 | |||||
소계 | 감시중 | 해제 | 소계 | 감시중 | 해제 | ||
총 계 | 218,496 | 72,360 | 10,764 | 61,596 | 146,136 | 7,406 | 138,730 |
금 일 | 19,094 | 11,082 | 10,764 | 318 | 8,012 | 7,406 | 606 |
市 일일 확진환자 현