□ 발생 현황
(단위:명)
구 분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
8. 28.(금) 0시 기준 | 1 | 1,407 | 39 | 1,310 | 58 | 28,909 | 1,349 | 27,560 |
8. 29.(토) 0시 기준 | 1 | 1,408 | 40 | 1,310 | 58 | 29,086 | 1,299 | 27,787 |
증 감 | - | +1 | +1 | - | - | +177 | △50 | +227 |
* 조치상황 : 병원입원 38명(안동의료원 24, 포항의료원 8, 김천의료원 3, 기타 3), 생활치료센터 2
ㅇ 신규확진자) 1명 - 포항(40대), 8.28확진(음압병실 입원) - 해외유입(미국) 신규완치자) 0명 ㅇ ( 신규사망자) 0명 |
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
격 리 중 | 40 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 |
격리해제 | 1,310 | 54 | 57 | 19 | 55 | 79 | 6 | 36 | 16 | 3 | 615 | 6 |
사 망 | 58 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 29 | - |
합 계 | 1,408 | 59 | 61 | 24 | 55 | 83 | 6 | 38 | 17 | 5 | 655 | 7 |
지역발생 | | | | | | | | | | | | |
해외유입 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
신 규 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
격 리 중 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
격리해제 | 41 | 2 | 2 | 2 | 130 | 10 | 21 | 50 | 42 | 63 | 1 | - |
사 망 | 2 | - | - | - | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - |
합 계 | 44 | 2 | 2 | 4 | 145 | 11 | 22 | 52 | 44 | 71 | 1 | - |
지역발생 | | | | | | | | | | | | |
해외유입 | | | | | | | | | | | | |
신 규 | | | | | | | | | | | | |
※ (질병관리본부) 전국 19,400명(+323), 경북 1,450명(+1), 대구 7,013명(+6)
□ 시군별 발생 현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
격 리 중 | 40 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 |
격리해제 | 1,310 | 54 | 57 | 19 | 55 | 79 | 6 | 36 | 16 | 3 | 615 | 6 |
사 망 | 58 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 29 | - |
합 계 | 1,408 | 59 | 61 | 24 | 55 | 83 | 6 | 38 | 17 | 5 | 655 | 7 |
지역발생 | | | | | | | | | | | | |
해외유입 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
신 규 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
격 리 중 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
격리해제 | 41 | 2 | 2 | 2 | 130 | 10 | 21 | 50 | 42 | 63 | 1 | - |
사 망 | 2 | - | - | - | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - |
합 계 | 44 | 2 | 2 | 4 | 145 | 11 | 22 | 52 | 44 | 71 | 1 | - |
지역발생 | | | | | | | | | | | | |
해외유입 | | | | | | | | | | | | |
신 규 | | | | | | | | | | | | |
※ 신고지 기준 집계 현황, 주민등록 주소지가 다를 경우 추후 변경
붙임 1 | | 도내 학생, 해외 입국자 관리 현황 |
□ 도내 학생 유증상자 현황
ㅇ 관리대상 : 유증상자 6,148명
ㅇ 검사결과 : 음성 5,840명, 검사 중 22명, 미검사 286명
ㅇ 시군별 검사 현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
누 계 | 6,148 | 1,131 | 509 | 409 | 266 | 952 | 108 | 64 | 202 | 478 | 498 | 60 |
신 규 | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
누 계 | 84 | 80 | 90 | 32 | 103 | 154 | 133 | 310 | 172 | 53 | 258 | 2 |
신 규 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
□ □ 도내 해외 입국자 현황
ㅇ 시 시군별 확진자 현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
누 계 | 52 | 6 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - |
신 규 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
누 계 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
신 규 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ㅇ 유입 국가별 확진자 현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 유입 국가 | ||||||||||||||
아시아 | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | |||||||||||||
누 계 | 52 | 22 | 9 | 19 | 2 | |||||||||||
신 규 | 1 | - | - | 1 | - |
붙임 2 | | 도내 확진자 현황 통계 |
□ 감 □ 현황 경로별현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 8월이전 집단감염 | 사랑제일교회 | 광화문집회 | 해외유입 | 기 타 |
누 계 | 1,408 | 817 | 10 | 13 | 52 | 516 |
신 규 | 1 | - | - | - | 1 | |
□ 확진자 성별․연령별 현황 (단위:명)
구 분 | 확진자 ( A ) | 사망 ( B ) | 완치 ( C ) | 치명률 (B/A*100) | 완치율 (C/A*100) | ||||
합 계 | 1,408 | 100.0% | 58 | 100.0% | 1,310 | 100.0% | 4.1% | 93.0% | |
성별 | 남성 | 594 | 42.2% | 30 | 51.7% | 548 | 41.8% | 5.1% | 92.3% |
여성 | 814 | 57.8% | 28 | 48.3% | 762 | 58.2% | 3.4% | 93.6% | |
연 령 별 | 80이상 | 152 | 10.8% | 34 | 58.6% | 118 | 9.0% | 22.4% | 77.6% |
70~79 | 105 | 7.5% | 12 | 20.7% | 93 | 7.1% | 11.4% | 88.6% | |
60~69 | 236 | 16.8% | 6 | 10.3% | 221 | 16.9% | 2.5% | 93.6% | |
50~59 | 266 | 18.9% | 5 | 8.6% | 251 | 19.2% | 1.9% | 94.4% | |
40~49 | 165 | 11.7% | 1 | 1.7% | 156 | 11.9% | 0.6% | 94.5% | |
30~39 | 101 | 7.2% | 0 | 0.0% | 97 | 7.4% | 0.0% | 96.0% | |
20~29 | 323 | 22.9% | 0 | 0.0% | 317 | 24.2% | 0.0% | 98.1% | |
10~19 | 43 | 3.1% | 0 | 0.0% | 41 | 3.1% | 0.0% | 95.3% | |
0~9 | 17 | 1.2% | 0 | 0.0% | 16 | 1.2% | 0.0% | 94.1% |