붙임1 | 국민체육진흥기금(국민체육센터, 개방형 다목적 체육관, 공공체육시설 개보수) 추가 선정 현황-경기도 |
근린생활형: 8개소
(단위 : 백만원, ㎡)
선정 시·군 | 시설명 | 사업비 | 사업부지 | 주요시설 | ||
계 | 기 금 | 시군비 | | | ||
20,268 | 8,000 | 12,268 | | | ||
용인 | 남사청소년 시설 및 다목적체육관 | 7,900 | 1,000 | 6,900 | 처인구 남사면 아곡리706 (남사고 내) | 건축연면적 2,262㎡(지상3층) 다목적체육관 , 사무실등 |
부천 | 실내테니스장 | 1,900 | 1,000 | 900 | 부천시 석천로293 (부천체육관 야외테니스장) | 건축연면적 2,000㎡(지상1층) 실내테니스장 3면 건립, 체력단련장 등 |
화성 | 동탄2동 다목적체육관 | 2,620 | 1,000 | 1,620 | 동탄(1)택지 개발지구제1호 채육공원 내 | 건축연면적 1,000㎡ (지상1층) 다목적체육관 , 사무실등 |
김포 | 구래배수지 다목적체육관 | 1,000 | 1,000 | 0 | 김포시 마산동 673-2 | 건축연면적 1,000㎡(지상1층) 다목적체육관(생활체육시설), 관리사무실 등 |
광주 | 공설운동장 (배드민턴장, 게이트볼장) 조성 | 1,135 | 1,000 | 135 | 광주시 경안동 97-27번지 | 건축연면적 1,359.78㎡(지상1층) 배드민턴장, 게이트 볼장 등 |
광주 | 송정동 소규모다목적 체육관 | 1,713 | 1,000 | 713 | 광주시 송정동 101-88번지 | 건축연면적 768㎡(지상4층) 게이트볼장, 요가 다목적룸 등 |
오산 | 죽미 국민 체육센터 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 세교1지구 내 죽미체육공원 내 (수청로 204-56) | 건축연면적 4,300㎡(지상1층) 다목적체육관 , 사무실등 |
양평 | 청운면 국민체육센터 | 1,000 | 1,000 | 0 | 청운면 여물리 114-3, 119-2 | 건축연면적 839㎡(지상1층) 족구장, 다목적실, 샤워실등 |
장애인 생활밀착형: 1개소
(단위 : 백만원, ㎡)
선정 시·군 | 시설명 | 사업비 | 사업부지 | 주요시설 | ||
계 | 기 금 | 시군비 | | | ||
7,000 | 3,000 | 4,000 | | | ||
가평 | 가평 반다비 문화체육센터 (조종) | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 조종면 현리 420-10번지일원 (조종면 생활 체육공원 내) | 건축연면적 4,485㎡(지상3층~ 지하1층) 다목적 실내체육관 , 헬스장 등 |
개방형 다목적 체육관(수영장형): 1개소
(단위 : 백만원, ㎡)
선정 시·군 | 시설명 | 사업비 | 사업부지 | 주요시설 | ||
계 | 기 금 | 시비 등 | | | ||
10,000 | 3,000 | 7,000 | | | ||
오산 | 오산 가수초 개방형다목적 체육관(수영장) | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 오산 가수초 (오산시 가수로 50) | 건축연면적 2,800㎡(지상3층) 수영장 및 다목적 체육관 등 |
공공체육시설 개보수: 1개소
(단위 : 백만원, ㎡)
선정 시·군 | 시설명 | 사업비 | 사업부지 | 주요시설 | ||
계 | 기 금 | 시비 등 | | | ||
170 | 119 | 51 | | | ||
의왕 | 내손탁구장 개보수 사업 | 170 | 119 | 51 | 의왕시백운초등길 11 | 체육시설 개보수 |