참고1 | | 광역 및 시군 치매안심센터 현황 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
| |
| | |
|
|
| |
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
| |
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
| |
| |
|
|
|
| | |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
참고2 | | 치매가족 돌봄안심휴가 지원 대상 시설 |
연번 | 병원명 | 주소 | 전화번호 |
1 | 경기도립노인전문남양주병원 | 남양주시 수동면 외방로172번길 32 | 031-590-5000 |
2 | 경기도립노인전문동두천병원 | 동두천시 탑신로 536 | 031-860-4114 |
3 | 경기도립노인전문시흥병원 | 시흥시 하중로 285 | 031-500-7100 |
4 | 경기도립노인전문여주병원 | 여주시 북내면 도예로 361-14 | 031-886-4100 |
5 | 경기도립노인전문용인병원 | 용인시 기흥구 중부대로 940 | 031-288-0400 |
6 | 경기도립노인전문평택병원 | 평택시 브레인시티로 89 | 031-669-9977 |
○ 단기보호시설(23개소)
(’25. 1월 기준)
연번 | 기관명 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
1 | 송은단기보호센터(분당점) | 19 | 성남시 분당구 판교로610번길 11 (야탑동) | 031-707-6581 |
2 | 아름다운 노인요양센터 | 6 | 용인시 수지구 현암로 160 2층 (죽전동, 예타운빌딩) | 031-889-3337 |
3 | 수지실버 주야간보호센터 | 5 | 용인시 수지구 신봉2로 73-2 204,205호 (신봉동) | 031-261-5558 |
4 | 서수지요양원 | 4 | 용인시 수지구 도마치로89번길 4-18 (성복동) | 031-265-1188 |
5 | 고향 단기보호시설 | 13 | 부천시 원미구 상동로117번길 49 3층307,308호 (상동, 아트프라자) | 032-323-5578 |
6 | 꽃피는 주야간보호센타 | 3 | 안산시 상록구 본오공원2길 27-8 (본오동) | 031-503-7001 |
7 | 아주좋은요양원 (단기보호) | 6 | 안산시 단원구 광덕동로 61 601,602호 (고잔동) | 031-411-3275 |
8 | A+튼튼재활전문 데이케어센터 | 2 | 안산시 단원구 원포공원1로 49 401호405호호 (초지동, 태영타운) | 031-402-4773 |
9 | 삼성중앙 주간보호센터 | 6 | 안양시 동안구 경수대로665번길 74 101호(호계동) | 031-429-6330 |
10 | 그림뜰 재가복지센터 | 9 | 평택시 안중읍 행궁길 21 (안중읍) | 031-684-1006 |
11 | 시흥 노인종합재가기관 | 4 | 시흥시 월동로15번길 19-4 (월곶동) | 031-365-4933 |
12 | 김포VIP단기 보호센터 | 15 | 김포시 통진읍 김포대로2004번길 51 2동 (통진읍) | 031-981-1474 |
13 | 경복궁 단기보호센터 | 9 | 하남시 하남대로 218 (상산곡동) | 031-795-6005 |
14 | 양평군노인주야간단기보호센터 | 8 | 양평군 양평읍 중앙로111번길 34(양평읍) | 031-775-0510 |
15 | E.S.H엘림 재가복지 | 8 | 고양시 일산동구 고봉동 752번지 1호 | 070-8787-8134 |
16 | 민들레 단기보호센터 | 13 | 고양시 덕양구 중앙로 628 4층(화정동) | 031-938-7373 |
17 | 카네이션요양원 | 9 | 의정부시 체육로 306-14 5층 (녹양동, 센츄럴프라자) | 031-829-1307 |
18 | 금곡노인복지센터 | 4 | 남양주시 사릉로 14 301, 302호 (금곡동, (금곡동, 금곡프라자)) | 031-559-8877 |
19 | A+서울실버 단기보호센터 | 23 | 남양주시 와부읍 석실로율석길 95 (와부읍) | 031-577-7076 |
20 | 파주해가빛 시니어센터 | 4 | 파주시 어을매로 76 (교하동) | 031-943-5382 |
21 | 실버트리요양원 (2호점) 부설단기보호센터 | 8 | 양주시 회정로 134 8층801호 (덕정동, 두리테크덕정타운) | 031-862-8400 |
22 | 화평드림 주야간보호센터 | 4 | 양주시 백석읍 부흥로1148번길 51-3 (백석읍) | 031-829-0698 |
23 | A플러스 물댄동산 | 8 | 양주시 은현면 운하로434번길 20 (은현면) | 031-865-5420 |
○ 종일방문요양 제공기관(614개소) ※ 치매안심센터에서 별도 안내
- 국민건강보험 홈페이지 조회 가능(www.longtermcare.or.kr)