| ★ 한파특보 발효 기준 (기상법 시행령 별표1에 따른 기준) | | |||||||||
| | ||||||||||
|
붙임1 | 한파주의보 발표 현황 ('25. 2. 3. 10시) |
붙임2 | 25개 자치구청사 한파 대피공간 운영 현황 (’25.2.3. 현재) |
구분 | 한파쉼터 | 한파 응급대피소 |
운영배경 | ‧ 한파에 취약한 시민 보호 시설 | ‧ 야간 등 한파쉼터 이용 곤란시 대안 시설 |
운영기간 | ‧ 한파대책 기간(11.15~다음 해 3.15) | ‧ 한파특보 발효 시 24시간 이용 가능 |
지정기준 | ‧ 시민 자주 이용 + 쉽게 접근 가능한 곳 | ‧ 자치구별 최소 1개소 이상 |
연번 | 자치구 | 한파쉼터 | 한파 응급대피소 | 비고 |
1 | 종로구청 | 9~18시 | 24시간 | |
2 | 중구청 | 9~18시 | 24시간 | |
3 | 용산구청 | 9~18시 | 24시간 | |
4 | 성동구청 | 9~21시 | 24시간 | |
5 | 광진구청 | 9~18시 | 24시간 | |
6 | 동대문구청 | 9~18시 | 24시간 | |
7 | 중랑구청 | 9~18시 | 24시간 | |
8 | 성북구청 | 9~18시 | 24시간 | |
9 | 강북구청 | 24시간 | 24시간 | |
10 | 도봉구청 | 9~18시 | 24시간 | |
11 | 노원구청 | 9~18시 | 24시간 | |
12 | 은평구청 | 9~18시 | 24시간 | |
13 | 서대문구청 | 9~18시 | 24시간 | |
14 | 마포구청 | 9~18시 | 24시간 | |
15 | 양천구청 | 9~18시 | 24시간 | |
16 | 강서구청 | 9~18시 | 24시간 | |
17 | 구로구청 | 9~18시 | 24시간 | |
18 | 금천구청 | 9~18시 | 24시간 | |
19 | 영등포구청 | 9~18시 | 24시간 | |
20 | 동작구청 | 9~18시 | 24시간 | |
21 | 관악구청 | 9~18시 | 24시간 | |
22 | 서초구청 | 9~18시 | 24시간 | |
23 | 강남구청 | 9~18시 | 24시간 | |
24 | 송파구청 | 9~18시 | 24시간 | |
25 | 강동구청 | 9~18시 | 24시간 | |
붙임3 | 2개 자치구청사 한파 대피공간 샘플 사진 (’25.2.3. 현재) |
중구청(1층) : 한파 대피공간 조성 및 난방용품 비치(텐트, 침낭, 난방기, 매트 등) | ||
중랑구청(지하 1층) : 한파 대피공간 조성 및 난방용품 비치(침대, 담요, 의자 등) |