< 충남 수출입 및 무역수지 > (단위: 억달러, % / 누계) | ||||||||||
지역 | 2023년 | 2024년 | ||||||||
수출 | 수입 | 수지 | 수출 | 수입 | 수지 | |||||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |||
전국 | 6,322 | -7.5 | 6,426 | -12.1 | -103 | 6,837 | 8.1 | 6,321 | -1.6 | 516 |
충남 | 794 | -26.1 | 408 | -19.7 | 386 | 926 | 16.6 | 411 | 0.8 | 515 |
< 2024년 지자체 수출입 및 무역수지 순위 > (단위: 백만달러, 증감률 전년 동기 대비 / 누계) | ||||||||
순위 | 수 출 | 수 입 | 무역수지 | |||||
지자체명 | 수출액 | 증감률 | 지자체명 | 수입액 | 증감률 | 지자체명 | 수지액 | |
| 전국 | 683,692 | 8.1 | 전국 | 632,100 | -1.6 | 전국 | 51,592 |
1 | 경기 | 161,440 | 24.4 | 서울 | 189,427 | -4.9 | 충남 | 51,461 |
2 | 충남 | 92,601 | 16.6 | 경기 | 155,889 | 1.9 | 울산 | 40,990 |
3 | 울산 | 88,121 | 0.9 | 인천 | 63,780 | 5.6 | 경북 | 22,233 |
4 | 서울 | 68,395 | 3.1 | 울산 | 47,132 | 4.6 | 경남 | 22,114 |
5 | 인천 | 59,546 | 10.7 | 충남 | 41,139 | 0.8 | 충북 | 19,471 |
6 | 경남 | 46,377 | 10.6 | 전남 | 40,526 | -1.9 | 광주 | 7,841 |
7 | 전남 | 45,564 | 0.3 | 경남 | 24,262 | -6.3 | 경기 | 5,551 |
8 | 경북 | 40,331 | -1.8 | 경북 | 18,098 | -13.5 | 전남 | 5,038 |
9 | 충북 | 26,708 | -4.1 | 부산 | 15,261 | 2.0 | 대구 | 3,104 |
10 | 광주 | 15,553 | -12.2 | 광주 | 7,712 | 8.2 | 전북 | 908 |
자료: 한국무역협회(stat.kita.net) |
붙임 | | 연도별 수출․입 현황 (2024. 12월 기준) |
(단위 : 백만$, 전년 동기대비 증감률 % / 당월)
연월 | 충 남 | 전 국 | ||||||||
수 출 | 수 입 | 수 지 | 수 출 | 수 입 | 수 지 | |||||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | |
2024년 | 92,601 | 16.6 | 41,139 | 0.8 | 51,462 | 683,692 | 8.1 | 632,100 | -1.6 | 51,592 |
…12월 | 9,367 | 20.4 | 3,302 | -5.7 | 6,065 | 61,369 | 6.6 | 54,877 | 3.3 | 6,492 |
…11월 | 7,824 | 12.3 | 3,302 | -9.0 | 4,522 | 56,303 | 1.3 | 50,719 | -2.5 | 5,584 |
…10월 | 7,223 | 7.9 | 3,190 | -6.9 | 4,033 | 57,508 | 4.6 | 54,334 | 1.7 | 3,174 |
…9월 | 8,766 | 28.1 | 3,418 | 13.4 | 5,348 | 58,551 | 7.1 | 52,120 | 2.3 | 6,431 |
…8월 | 7,944 | 21.1 | 3,734 | 31.7 | 4,210 | 57,645 | 10.9 | 54,053 | 6.0 | 3,592 |
…7월 | 7,659 | 21.4 | 3,458 | 24.6 | 4,201 | 57,461 | 13.9 | 53,851 | 10.5 | 3,610 |
…6월 | 8,459 | 11.6 | 3,658 | 9.5 | 4,801 | 57,343 | 5.6 | 49,086 | -7.5 | 8,257 |
…5월 | 7,562 | 22.1 | 3,349 | -7.3 | 4,213 | 58,018 | 11.5 | 53,146 | -2.0 | 4,872 |
…4월 | 6,815 | 18.4 | 3,759 | 13.5 | 3,056 | 56,151 | 13.6 | 54,814 | 5.5 | 1,337 |
…3월 | 7,880 | 6.4 | 3,281 | -17.3 | 4,599 | 56,519 | 3.0 | 52,415 | -12.1 | 4,104 |
…2월 | 6,785 | 18.1 | 3,254 | -12.3 | 3,531 | 52,099 | 4.2 | 48,211 | -12.9 | 3,888 |
…1월 | 6,318 | 13.7 | 3,433 | -7.1 | 2,885 | 54,727 | 18.1 | 54,474 | -7.7 | 253 |
2023년 | 79,393 | -26.1 | 40,821 | -19.7 | 38,572 | 632,226 | -7.5 | 642,572 | -12.1 | -10,346 |
…12월 | 7,777 | 8.4 | 3,502 | -11.7 | 4,275 | 57,573 | 5.0 | 53,123 | -10.9 | 4,450 |
…11월 | 6,968 | -6.3 | 3,629 | -5.9 | 3,339 | 55,561 | 7.3 | 51,998 | -11.6 | 3,563 |
…10월 | 6,695 | -21.2 | 3,427 | -12.9 | 3,268 | 54,990 | 4.9 | 53,441 | -9.7 | 1,549 |
…9월 | 6,842 | -26.8 | 3,015 | -21.3 | 3,827 | 54,651 | -4.4 | 50,973 | -16.5 | 3,678 |
…8월 | 6,561 | -28.3 | 2,836 | -42.6 | 3,725 | 51,994 | -8.1 | 51,010 | -22.7 | 984 |
…7월 | 6,310 | -26.8 | 2,776 | -46.2 | 3,534 | 50,458 | -16.2 | 48,738 | -25.3 | 1,720 |
…6월 | 7,581 | -18.3 | 3,340 | -31.3 | 4,241 | 54,298 | -5.9 | 53,055 | -11.8 | 1,243 |
…5월 | 6,195 | -35.3 | 3,611 | -13.0 | 2,584 | 52,054 | -15.5 | 54,251 | -14.1 | -2,197 |
…4월 | 5,755 | -39.2 | 3,312 | -19.2 | 2,443 | 49,431 | -14.5 | 51,940 | -13.7 | -2,509 |
…3월 | 7,409 | -31.8 | 3,967 | -7.4 | 3,442 | 54,882 | -14.0 | 59,636 | -6.5 | -4,754 |
…2월 | 5,742 | -35.4 | 3,711 | -4.2 | 2,031 | 49,995 | -7.7 | 55,370 | 3.5 | -5,375 |
…1월 | 5,557 | -39.5 | 3,695 | -5.0 | 1,862 | 46,339 | -16.4 | 59,037 | -2.6 | -12,698 |
2022년 | 107,495 | 3.2 | 50,849 | 36.5 | 56,646 | 683,585 | 6.1 | 731,370 | 18.9 | -47,785 |
2021년 | 104,120 | 30.8 | 37,246 | 40.8 | 66,874 | 644,400 | 25.7 | 615,093 | 31.5 | 29,307 |
2020년 | 79,572 | -0.5 | 26,447 | -23.8 | 53,125 | 512,498 | -5.5 | 467,633 | -7.1 | 44,865 |
2019년 | 79,951 | -13.1 | 34,721 | -10.2 | 45,230 | 542,233 | -10.4 | 503,343 | -6.0 | 38,890 |
2018년 | 91,968 | 15.2 | 38,647 | 26.7 | 53,321 | 604,860 | 5.4 | 535,202 | 11.9 | 69,658 |
2017년 | 79,842 | 20.6 | 30,498 | 35.8 | 49,344 | 573,694 | 15.8 | 478,478 | 17.8 | 95,216 |

